各县(市、区)人民政府,市政府有关部门、市直(驻市)有关单位:
为贯彻落实省、市做优做强数字经济工作部署,充分发挥市场主体在数字赋能、推动产业发展方面的重要作用,打造一流的数字企业发展生态,在企业自愿申报、各地初审与推荐的基础上,经市发改委、市工信局联合审核评估,确定了40家创新能力强、质量效益高、产业带动作用大的数字经济领域优质企业,形成赣州市数字经济重点企业名单(第二批),现予以公布。
一、各地、各部门要加大对重点企业的支持力度,最大限度释放政府平台效应,汇集各类优质资源,赋能重点企业做大做强。
二、各企业要立足赣州实际,精耕行业细分领域,抢抓产业发展机遇,发挥示范和引领作用,为我市数字经济提速升位、实现跨越式发展做出新的更大的贡献。
三、市数字经济办将积极吸纳各企业提出的政策建议和发展诉求,必要时提请市级层面协调要素保障;同时,通过竞争和淘汰机制,对重点企业名单实行动态管理。
附件:赣州市数字经济重点企业名单(第二批)
赣州市数字经济创新发展工作
领导小组办公室
2023年10月7日
序号 | 企业名称 | 产业赛道 |
1 | 赣州市宝明显示科技有限公司 | 电子元器件 |
2 | 宝辉科技(龙南)有限公司 | 电子元器件 |
3 | 赣州得辉达科技有限公司 | 电子元器件 |
4 | 江西络鑫科技有限公司 | 电子元器件 |
5 | 江西省高新超越精密电子有限公司 | 电子元器件 |
6 | 赣州帝晶光电科技有限公司 | 电子元器件 |
7 | 安远伟昌丰电子有限公司 | 电子元器件 |
8 | 亿迪生精密科技(赣州)有限公司 | 电子元器件 |
9 | 江西著赫电子科技有限公司 | 电子元器件 |
10 | 瑞金全方电子科技有限公司 | 电子元器件 |
11 | 江西赣能电子有限公司 | 电子元器件 |
12 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 电子材料 |
13 | 江西佳纳能源科技有限公司 | 电子材料 |
14 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 电子材料 |
15 | 江西粤磁稀土新材料科技有限公司 | 电子材料 |
16 | 江西金拉铜箔有限公司 | 电子材料 |
17 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 电子材料 |
18 | 江西小山新材料科技有限公司 | 电子材料 |
19 | 赣州正和磁业有限公司 | 电子材料 |
20 | 江西省中子能源有限公司 | 电子材料 |
21 | 赣州市德普特科技有限公司 | 物联网 |
22 | 赣州深奥科技有限公司 | 物联网 |
23 | 赣州溢联科技有限公司 | 物联网 |
24 | 江西驴充充充电技术有限公司 | 物联网 |
25 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 专业芯片 |
26 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 专业芯片 |
27 | 信丰正天伟电子科技有限公司 | 专业芯片 |
28 | 启懋电子(定南)有限公司 | 专业芯片 |
29 | 赣州银盛电子有限公司 | 软件和信息技术服务 |
30 | 江西国录大数据信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务 |
31 | 江西八神数据科技有限公司 | 软件和信息技术服务 |
32 | 赣州吉锐新能源科技股份有限公司 | 智慧能源 |
33 | 赣州爱康光电科技有限公司 | 智慧能源 |
34 | 江西东腾锂业有限公司 | 智慧能源 |
35 | 绿萌科技股份有限公司 | 智能终端 (智慧农业) |
36 | 江西功夫动漫有限公司 | 数字文创 |
37 | 江西省锐兴通讯设备有限公司 | 智能终端 |
38 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 智慧家居 |
39 | 江西煜明智慧光电股份有限公司 | 半导体照明 |
40 | 赣州西克节能自动化设备有限公司 | 工业互联网 |
附件: