工程名称 | 原赣州钴钨公司棚户区改造返迁安置房项目 | |||||||||||
工程地址 | 位于赣州市章贡区文明大道、慈云大道交汇处南侧地块。 | |||||||||||
建筑面积 | 56049.79 ㎡ | 结构/层数 | 剪力/28层 | |||||||||
招标范围 | 本工程工程量清单及施工图纸所对应的相关专业工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 145958346.27元 | 开标时间 | 2024年11月15日 | |||||||||
工期 | 750 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 赣州启耀建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 140540016.16 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 易杨 | 注册编号 | 赣1362022202302158; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、中标排序第一为:赣州启耀建设有限公司和五矿二十三冶建设集团有限公司(联合体)。 2、五矿二十三冶建设集团有限公司企业资质:建筑工程施工总承包一级。 3、关键岗位人员:土建施工员姓名:刘理庆、证号:0362310100002000090;土建质量员姓名:卢慧敏、证号:0362410600002000014;专职安全员1姓名:邓韬、证号:赣建安C3(2023)0010644;专职安全员2姓名:黄进鹏、证号:赣建安C3(2024)0028966;专职安全员3姓名:苏赤暹、证号:赣建安C3(2005)0009637。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 赣州开发区工程建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 141013281.82元 | |||||||||||
建造师姓名 | 肖博 | 注册编号 | 赣2362014201538060; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、关键岗位人员:土建施工员姓名:石伟、证号:0362310100002000063;土建质量员姓名:罗刚、证号:0362310600002000054;专职安全员1姓名:何燕、证号:赣建安C3(2019)3007735;专职安全员2姓名:高云程、证号:赣建安C3(2013)0045305;专职安全员3姓名:赖建鹏、证号:赣建安C3(2022)0148638。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 赣州旅投建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 141161585.49元 | |||||||||||
建造师姓名 | 刘玉珍 | 注册编号 | 赣2362014201541044; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、关键岗位人员:土建施工员姓名:赵锟、证号:0362210100002000068;土建质量员姓名:郭鸿、证号:0362210600002000055;专职安全员1姓名:黄琨、证号:赣建安C3(2022)0144996;专职安全员2姓名:谢乐乐、证号:赣建安C3(2020)0064988;专职安全员3姓名:黄勇、证号:赣建安C3(2020)0069125。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 赣州启耀建设有限公司 | 赣州开发区工程建设有限公司 | 赣州旅投建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 4870000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 4762390元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 9632390元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市国锦房地产开发有限公司 | 联系电话 | 0797-8082013 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 联系电话 | 0797-8275658 | ||||||||||
代理机构地址 | ||||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-8222036 |
相关文章