招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 赣州市章贡佳和置业有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 佳和上河城建设项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 南至梅林路、西至吉甫路、北至虔东大道 | |||||||||||
建筑面积 | 123000.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 对应佳和上河城建设项目建设范围内各阶段工程施工合同工期(暂定日历天,以实际工期为准),并顺延至完成竣工验收备案、工程结算审计及质量保修所包括的时间范围。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年12月09日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 12.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 罗瑞龙 | 注册编号 | 41010703 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 一、固始县职业教育技能培训学校建设项目监理;二、龙湖金融中心外环11号楼、12号楼、23号楼工程监理 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 12.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 周路路 | 注册编号 | 32023917 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 一、南京财经大学红山学院高淳校区一期项目监理;二、生态科技岛高级中学项目监理。 | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 12.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 武来生 | 注册编号 | 44009401 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 一、恒裕江山汇花园二至八期工程;二、广东事业部清远绿地广清国际中心。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 189 | |||||||||||
通过资审的家数 | 176 | 未通过资审的家数 | 13 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 河南海纳建设管理有限公司 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | |||
评委2 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | |||
评委3 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | |||
评委4 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | |||
评委5 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | 99.9 | 49.9 | 50 | |||
评标得分 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市章贡佳和置业有限公司 | 联系电话 | 0797-8172059 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 15770846366 | |||||||||
代理机构地址 | 赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪(赣州)科技城一期A06栋202 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-8222036 |
相关文章