工程名称 | 洋坑路(凤岗大道-保税大道)道路工程 | |||||||||||
工程地址 | 赣州高铁新区,南起凤岗大道,北至保税大道 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 道路全长约1715m,道路红线宽为32m,规划道路等级为次干路,设计时速为40km/h,双向4车道,路面型式为沥青混凝土路面。建设内容包含:道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力管沟工程、景观工程等。即本项目工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 38676983.61元 | 开标时间 | 2024年12月16日 | |||||||||
工期 | 196 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西通富建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 34289647.16 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 陈五梅 | 注册编号 | 赣2362019201970980; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 市政工程施工员:黄志、0362110400004000242;市政工程质量员:王群、0362110900004000091;材料员:车桂珍、0362111100004000145;专职安全员:陈清华、赣建安C3(2020)0063005。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1661 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1661 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西通富建筑工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 1630000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1630000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月20日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州恒城建设开发有限公司 | 联系电话 | 0797-8084204 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西公合建设项目管理有限公司 | 联系电话 | 14796740239 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区客家大道180号南北大市场内28栋2-2#办公 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章