工程名称 | 赣州经济技术开发区黄金岭街道金星建材七街等周边片区老旧小区改造工程(一标段) | |||||||||||
工程地址 | 赣州经济技术开发区金星建材七街、金丰小区、南北大市场、高速路政(家属楼) | |||||||||||
建筑面积 | 169900.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/1层 | |||||||||
招标范围 | 建设内容主要为:新建道路、新建非机动停车棚、外立面改造、排水工程、弱电工程和新建成品设施等工作内容,即本工程工程量清单及施工图纸所对应的相关专业工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 19057031.87元 | 开标时间 | 2024年12月03日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西福沃建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 17198837.35 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 钟海龙 | 注册编号 | 赣2362021202293190; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 施工员:刘书斌(证号:0362110100084000010);质量员:吴剑芳(0362110600011000493);安全员:李小英(证号:赣建安C3(2022)0137315);材料员:魏小梅(证号:0362111100011000707)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1770 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1769 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西福沃建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 839300元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 839300元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月07日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 | 联系电话 | 0797-8370539 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西鑫立项目咨询管理有限公司 | 联系电话 | 0797-8135900 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区凤凰路南侧、华坚北路西侧恒科产业园一期9#标准厂房7层6-1# | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章