工程名称 | 赣州经济技术开发区章江E3幼儿园项目 | |||||||||||
工程地址 | 韶关路西侧,信丰路北侧 | |||||||||||
建筑面积 | 4970.31 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 本项目主要内容包含:新建教学综合楼一栋地上4层,地下1层及室外附属设施、园林绿化、给排水及电气照明等。 | |||||||||||
招标控制价 | 16651233.56元 | 开标时间 | 2024年12月09日 | |||||||||
工期 | 313 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 14955757.19 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 邵君明 | 注册编号 | 赣2362014201426474; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 施工员:陈冬根0361910193619012932;质量员:宋丹 0362210600030000011;专职安全员:宋松 赣建安C3(2020)0043978;材料员:王喜梅 0361511193615005881 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 814 | |||||||||||
通过资审的家数 | 814 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西鑫果建筑工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 643000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 643000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月16日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州经济技术开发区育民教育投资有限公司 | 联系电话 | 0797-8084204 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 赣州昕宇工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 18079748686 | |||||||||
代理机构地址 | 赣州国际企业中心15栋一单元5A08室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章