县(市、区) | 改造 计划 |
改造 套数 |
开工率 |
合计 | 561 | 561 | 100.00% |
章贡区 | 199 | 199 | 100.00% |
赣州经开区 | 0 | 0 | |
赣州蓉江新区 | 0 | 0 | |
南康区 | 12 | 12 | 100.00% |
赣县区 | 76 | 76 | 100.00% |
信丰县 | 11 | 11 | 100.00% |
大余县 | 7 | 7 | 100.00% |
上犹县 | 0 | 0 | |
崇义县 | 13 | 13 | 100.00% |
安远县 | 2 | 2 | 100.00% |
龙南县 | 0 | 0 | |
定南县 | 0 | 0 | |
全南县 | 21 | 21 | 100.00% |
兴国县 | 27 | 27 | 100.00% |
宁都县 | 152 | 152 | 100.00% |
于都县 | 6 | 6 | 100.00% |
瑞金市 | 23 | 23 | 100.00% |
会昌县 | 0 | 0 | |
寻乌县 | 0 | 0 | |
石城县 | 12 | 12 | 100.00% |
相关文章