各县(市、区)人民政府,赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区管委会:
为贯彻落实《江西省生态环境保护委员会办公室关于印发〈全省工业园区环境综合整治专项行动工作方案〉的通知》(赣环委办字〔2017〕2号)精神,2017年7月31日原赣州市环境保护委员会印发了《赣州市工业园区环境综合整治专项行动工作方案》,要求工业园区应在2017年底前建设集企业污染源监控和园区环境质量监控于一体的数字化在线监控平台,并与当地环保部门联网,对企业污染源及园区环境质量实行全天候不间断监控。截至2019年6月,章贡区、赣县区、信丰县等10个县(区)已完成在线监控平台建设;瑞金市正在建设在线监控平台;赣州经济技术开发区、南康区、石城县等9个县(区)在线监控平台尚未开工建设(详见附件)。为确保尽快完成我市工业园环境综合整治在线监控平台建设任务,进一步提升我市工业园区环境监管能力和水平,现将有关要求通知如下:
(一)在线监控平台尚未开工建设的县(区)党委政府,要按照“党政同责、一岗双责”要求,落实主体责任,指定责任部门制定具体实施方案,尽快启动平台建设工作,务必于2019年9月底前全面完成建设任务并投入运行。
(二)已完成在线监控平台建设任务的县(区)要加强对平台的运行维护,通过园区环境信息公开显示屏,实时向社会公布园区污水、废气排放情况以及环境质量状况,接受公众监督,杜绝“建而不用”现象发生。
(三)赣州市生态环境局将于2019年8月起对各县(市、区)在线监控平台运行及建设情况进行调度,对建设工作进展缓慢、运行不正常、擅自闲置等问题突出的地方,视情况采取通报批评、媒体曝光、挂牌督办、约谈提醒等措施。
附件:赣州市各县(市、区)污染源在线监控平台建设进
展情况一览表
赣州市生态环境保护委员会办公室
2019年7月26日
(此件主动公开)
附件
赣州市各县(市、区)污染源在线监控平台建设进展情况一览表
序 号 | 设区市 | 县(市、区) | 污染源在线监控 平台名称 | 污染源在线监控平台建设情况 | 平台建设单位 | 平台设施 具体地点 | 该污染源在线监控 平台联网情况 | |||||
已建成 | 在建 | 未建 | 县(市、区)环保局 | 工业园(如平台建设单位是工业园,请注明工业园名称) | 企业数 | 废水点 | 废气点 | |||||
1 | 赣州市 | 崇义县 | √ | |||||||||
2 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰县环境保护局平台 | √ | √ | 信丰县环保局7楼 | 18 | 16 | 3 | |||
3 | 赣州市 | 南康区 | √ | |||||||||
4 | 赣州市 | 定南县 | 定南县工业园污染自动监控系统 | √ | 定南县环保局 | 定南工业园区管委会 | ||||||
5 | 赣州市 | 全南县 | 全南县污染源在线监控平台 | √ | √ | 全南县环保局4楼 | 16 | 16 | 0 | |||
6 | 赣州市 | 会昌县 | 会昌县九州工业基地 污染源在线监控平台 | √ | ||||||||
赣州市 | 会昌县 | 会昌县九二氟盐化工基地 污染源在线监控平台 | √ | |||||||||
7 | 赣州市 | 赣县区 | 赣州高新区环保在线监控平台 | √ | 赣州高新区管委会 | 赣县区火炬大道一号 | 11 | 9 | 2 | |||
8 | 赣州市 | 章贡区 | 水西园区在线监控平台 | √ | 江西章贡高新 技术产业园区 | 水西园区 污水处理一厂 | 11 | 11 | ||||
9 | 赣州市 | 上犹县 | √ | 上犹县工业园 | ||||||||
10 | 赣州市 | 寻乌县 | 无 | √ | 寻乌县工业园 | |||||||
11 | 赣州市 | 蓉江新区 | 无 | √ | ||||||||
12 | 赣州市 | 大余县 | 智慧环保指挥中心 | √ | 大余县环保局 | 县环保局七楼 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 赣州市 | 安远县 | 安远县工业园区在线监控平台 | √ | 安远县工业园区 管理委员会 | 安远县产城新区电子信息产业园2#1楼 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 赣州市 | 于都县 | 生态环境信息化监管平台 | √ | 于都县环保局 | 于都县县环保局 | 9 | 7 | 2 | |||
15 | 赣州市 | 兴国县 | 兴国县经济开发区管委会 污染源在线监控系统 | √ | 江西兴国经济开发区 管委会 | 江西兴国经济开发区管委会 | 3 | 3 | ||||
16 | 赣州市 | 瑞金市 | 工业园区环保数字化在线监控平台 | √ | 瑞金市环保局 | 瑞金市环保大楼1楼 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 赣州市 | 赣州经开区 | √ | |||||||||
18 | 赣州市 | 龙南县 | 龙南县污染源自动监控平台 | √ | √ | 龙南县环保局3楼 | 20 | 19 | 8 | |||
19 | 赣州市 | 石城县 | 无 | √ | ||||||||
20 | 赣州市 | 宁都县 | 宁都县工业园监控平台 | √ | 宁都县工业园 | 工业园管委会 |
赣州市生态环境保护委员会办公室 2019年7月26日印发
相关文章