序号 | 所在市 | 所在县(市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 水行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | |||||||||
河湖名称 | 位置 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | |||
1 | 赣州市 | 章贡区 | 赣江 | 水西和乐 | 刘志怀 | 章贡区区长 | 18970128269 | 肖建军 | 章贡区水利局局长 | 13767737114 | 谢军 | 水西镇副镇长 | 15979785677 | 温文韬 | 水西镇执法大队长 | 13576660187 |
2 | 赣州市 | 赣县区 | 平江 | 南塘镇南塘村 | 张徽科 | 赣县区副区长 | 15879791036 | 林大平 | 区水利局一级主任科员 | 13707070156 | 谢 凯 | 便民服务中心主任 | 15979844038 | 陈小飞 | 区水政监察大队大队长 | 13879757797 |
3 | 赣州市 | 赣县区 | 贡江 | 江口镇墩上村 | 陈婷婷 | 赣县区副区长 | 13479778588 | 林大平 | 区水利局一级主任科员 | 13707070156 | 何 斌 | 江口镇副镇长 | 18178998022 | 陈小飞 | 区水政监察大队大队长 | 13879757797 |
4 | 赣州市 | 赣县区 | 桃江 | 大埠乡下马石村 | 刘建华 | 赣县区委常委、副区长 | 13320171017 | 林大平 | 区水利局一级主任科员 | 13707070156 | 华敦财 | 大埠乡人大副主席 | 13970755814 | 陈小飞 | 区水政监察大队大队长 | 13879757797 |
5 | 赣州市 | 南康区 | 社溪河 | 十八塘乡 | 孔小毛 | 区检察院检察长 | 13970716838 | 陈斌 | 区水利局副局长 | 13979772919 | 谢斐 | 十八塘乡乡长 | 15070737098 | 方斌 | 水政执法大队队长 | 18162191690 |
6 | 赣州市 | 信丰县 | 桃江河 | 崇仙乡河段 | 钟小春 | 县委副书记 | 13970784299 | 张振 | 县水利局分管领导 | 15970996609 | 刘优生 | 乡党委副书记、乡长 | 15079705509 | 刘扬 | 县水利局水政执法稽查大队长 | 19917131699 |
7 | 赣州市 | 信丰县 | 龙迳河 | 虎山乡河段 | 陈明慧 | 副县长 | 13576691595 | 张振 | 县水利局分管领导 | 15970996609 | 杨俊 | 乡党委副书记、乡长 | 13576796962 | 刘扬 | 县水利局水政执法稽查大队长 | 19917131699 |
8 | 赣州市 | 信丰县 | 东河 | 嘉定镇河段 | 钟宇龙 | 副县长 | 13763905799 | 张振 | 县水利局分管领导 | 15970996609 | 郝晓东 | 镇党委副书记、镇长 | 18970775999 | 刘扬 | 县水利局水政执法稽查大队长 | 19917131699 |
9 | 赣州市 | 信丰县 | 安西河 | 大塘埠镇河段 | 王孚明 | 县政协副主席 | 13879748988 | 张振 | 县水利局分管领导 | 15970996609 | 汤崇亮 | 镇党委副书记、镇长 | 15079756879 | 刘扬 | 县水利局水政执法稽查大队长 | 19917131699 |
10 | 赣州市 | 大余县 | 章江新 城麻埠 段 |
新城镇 | 曾志平 | 县委副书记 、县长 |
13803581288 | 蓝善优 | 副局长 | 15297727486 | 王浩 | 新城镇镇长 | 15279738788 | 周斌 | 水政执法稽查大 队大队长 |
15170168858 |
11 | 赣州市 | 大余县 | 章江池 江板棚 段 |
池江镇 | 曾志平 | 县委副书记 、县长 |
13803581288 | 蓝善优 | 副局长 | 15297727486 | 严超军 | 池江镇镇长 | 13979710620 | 周斌 | 水政执法稽查大 队大队长 |
15170168858 |
12 | 赣州市 | 大余县 | 章江浮 江段 |
浮江乡 | 曾志平 | 县委副书记 、县长 |
13803581288 | 蓝善优 | 副局长 | 15297727486 | 廖建飞 | 浮江乡乡长 | 13479958321 | 周斌 | 水政执法稽查大 队大队长 |
15170168858 |
13 | 赣州市 | 安远县 | 濂江 | 车头镇河段 | 刘文丙 | 安远县委常委、宣传部部长 | 13979748035 | 魏明钰 | 县水利局副局长 | 15970768124 | 孙声文 | 车头镇人大副主席 | 13979760889 | 赖剑华 | 县水利局水政水资源工作组组长 | 18970763586 |
14 | 赣州市 | 安远县 | 甲江河 | 新龙乡河段 | 黄正发 | 安远县委副书记 | 13970138752 | 魏明钰 | 县水利局副局长 | 15970768124 | 钟啟泰 | 新龙乡副乡长 | 19196779180 | 赖剑华 | 县水利局水政水资源工作组组长 | 18970763586 |
15 | 赣州市 | 龙南市 | 桃江河 | 渡江段 | 李晶 | 渡江镇镇长 | 15727757637 | 叶映滨 | 市水利局副局长 | 13970763781 | 赖林胜 | 渡江镇副镇长 | 15727777898 | 赖燕新 | 市水利局水政执法稽查大队大队长 | 13576660977 |
16 | 赣州市 | 定南县 | 九曲河 | 龙塘镇 | 刘成成 | 县委常委、组织部部长 | 15879798883 | 徐国淼 | 定南县水利副局长 | 13970796226 | 黄宇峰 | 龙塘镇人大副主席 | 15979731403 | 何泽锋 | 水政监察大队负责人 | 17379791012 |
17 | 赣州市 | 定南县 | 九曲河 | 鹅公镇 | 刘成成 | 县委常委、组织部部长 | 15879798883 | 徐国淼 | 定南县水利副局长 | 13970796226 | 梁欣 | 鹅公镇副镇长 | 15297771916 | 何泽锋 | 水政监察大队负责人 | 17379791012 |
18 | 赣州市 | 定南县 | 九曲河 | 天九镇 | 刘成成 | 县委常委、组织部部长 | 15879798883 | 徐国淼 | 定南县水利副局长 | 13970796226 | 龙跃翔 | 天九镇人大副主席 | 15083719656 | 何泽锋 | 水政监察大队负责人 | 17379791012 |
19 | 赣州市 | 全南县 | 桃江河 | 社迳乡江口村下江口至信丰交界处 | 边建忠 | 县长 | 18797979476 | 钟锋 | 县水利局副局长 | 13870715346 | 廖思成 | 社迳乡副乡长 | 15727776057 | 孟俊 | 水政稽查执法大队长 | 15970750555 |
20 | 赣州市 | 宁都县 | 梅江河 | 石上镇蛇形排村猫子岭段 | 何国杰 | 县委副书记、县长 | 18807077888 | 罗涌生 | 水利局党组成员 | 13970127295 | 刘绍年 | 镇党委书记 | 15879731033 | 廖新新 | 水政执法稽查大队队长 | 15079724161 |
21 | 赣州市 | 宁都县 | 梅江河 | 竹笮乡新街村甘竹园 | 何国杰 | 县委副书记、县长 | 18807077888 | 罗涌生 | 水利局党组成员 | 13970127295 | 余志勇 | 乡党委书记 | 13870736666 | 廖新新 | 水政执法稽查大队队长 | 15079724161 |
22 | 赣州市 | 于都县 | 贡江 | 贡江镇、梓山镇 | 李松柏 | 于都县委副书记、县长 | 18779777273 | 李恒 | 于都县水利局局长 | 13879705566 | 丁玉祥 | 于都县水利局副局长 | 13970717696 | 滕建科 | 于都县水利水政执法大队队长 | 13576781186 |
23 | 赣州市 | 于都县 | 梅江 | 仙下乡、银坑镇、葛坳乡 | 李松柏 | 于都县委副书记、县长 | 18779777273 | 李恒 | 于都县水利局局长 | 13879705566 | 丁玉祥 | 于都县水利局副局长 | 13970717696 | 滕建科 | 于都县水利水政执法大队队长 | 13576781186 |
24 | 赣州市 | 于都县 | 濂江 | 靖石乡 | 李松柏 | 于都县委副书记、县长 | 18779777273 | 李恒 | 于都县水利局局长 | 13879705566 | 丁玉祥 | 于都县水利局副局长 | 13970717696 | 滕建科 | 于都县水利水政执法大队队长 | 13576781186 |
25 | 赣州市 | 兴国县 | 平江 | 东村乡 | 陈晓义 | 县委常委、 副县长 |
13707027709 | 郑亮星 | 县水利局二级主任科员 | 17770779500 | 刘焱 | 乡镇负责同志 | 13576757588 | 肖兴元 | 县水利局水政执法大队大队长 | 19917139908 |
26 | 赣州市 | 兴国县 | 平江 | 龙口镇 | 陈晓义 | 县委常委、 副县长 |
13707027709 | 郑亮星 | 县水利局二级主任科员 | 17770779500 | 陈春青 | 乡镇负责同志 | 13767776298 | 肖兴元 | 县水利局水政执法大队大队长 | 19917139908 |
27 | 赣州市 | 兴国县 | 平江 | 埠头乡 | 陈晓义 | 县委常委、 副县长 |
13707027709 | 郑亮星 | 县水利局二级主任科员 | 17770779500 | 刘新筠 | 乡镇负责同志 | 15770723209 | 肖兴元 | 县水利局水政执法大队大队长 | 19917139908 |
28 | 赣州市 | 瑞金市 | 绵江河 | 谢坊镇 | 许毅 | 副市长 | 13767769191 | 谢志坚 | 二级主任科员 | 13979705953 | 范文辉 | 副镇长 | 157277484 78 |
方国军 | 水政监察大队长 | 13879770311 |
29 | 赣州市 | 瑞金市 | 梅江 | 瑞林镇 | 温家振 | 市人大常委 会副主任 |
13607073097 | 谢志坚 | 二级主任科员 | 13979705953 | 钟斌 | 副镇长 | 18270832520 | 方国军 | 水政监察大队长 | 13879770311 |
30 | 赣州市 | 会昌县 | 贡江河 | 珠兰乡珠兰村 | 何琳 | 县委副书记 | 13879768068 | 何子富 | 局长 | 13979780968 | 刘中国 | 党委书记 | 13763966065 | 肖庆卫 | 水政稽查大队大队长 | 15979743488 |
31 | 赣州市 | 石城县 | 琴江河丰山支流 | 丰山乡 | 邓小兰 | 组织部部长 | 13970707296 | 刘守根 | 县水利局副局长 | 13763904411 | 曾斌斌 | 副乡长 | 15979863725 | 刘政昊 | 县水政执法稽查大队长 | 18070272377 |
32 | 赣州市 | 石城县 | 琴江河木兰支流 | 木兰乡 | 彭长春 | 统战部部长 | 13507070587 | 刘守根 | 县水利局副局长 | 13763904411 | 刘志彬 | 副乡长 | 13755804951 | 刘政昊 | 县水政执法稽查大队长 | 18070272377 |
33 | 赣州市 | 寻乌县 | 寻乌水 | 文峰乡 | 吴九生 | 寻乌县政府/副县长 | 13766309591 | 钟善斌 | 水利局/副局长 | 13667976977 | 钟开鸣 | 文峰乡/乡长 | 13970146551 | 陈祥才 | 水政执法稽查大队/大队长 | 18046680250 |
相关文章