赣州市2018年早籼稻最低收购价委托收储库点名单(第一批) | |||
(所有委托收储库点仅指该委托收储库点的1个库区或库点) | |||
设区市名称 | 县(区、市)名称 | 中储粮直属企业名称 | 收储库点名称 |
赣州市合计 | 8 | ||
赣州市 | 赣县区小计 | 1 | |
赣州市 | 赣县区 | 赣州直属库有限公司 | 中央储备粮赣州直属库有限公司桃源分库 |
赣州市 | 信丰县小计 | 1 | |
赣州市 | 信丰县 | 赣州直属库有限公司 | 中央储备粮赣州直属库有限公司信丰分库 |
赣州市 | 定南县小计 | 1 | |
赣州市 | 定南县 | 赣州直属库有限公司 | 中央储备粮赣州直属库有限公司定南分库 |
赣州市 | 大余县小计 | 1 | |
赣州市 | 大余县 | 赣州直属库有限公司 | 大余粮食收储公司池江粮管所 |
赣州市 | 兴国县小计 | 1 | |
赣州市 | 兴国县 | 宁都直属库有限公司 | 兴国县粮食收储公司埠头直属库 |
赣州市 | 于都县小计 | 1 | |
赣州市 | 于都县 | 宁都直属库有限公司 | 于都县粮食储备库 |
赣州市 | 石城县小计 | 2 | |
赣州市 | 石城县 | 瑞金直属库有限公司 | 石城县直属粮食储备库 |
赣州市 | 石城县 | 瑞金直属库有限公司 | 石城县龙岗粮管所 |
相关文章