2016年预算收支总表 | |||||
填报单位:中国足球彩票法制办公室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 334.65 | 一、基本支出 | 326.53 | 一般公共服务支出 | 350.52 |
经费拨款(补助) | 334.65 | 工资福利支出 | 152.34 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 350.52 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 138.37 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 185.92 | |
政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 35.82 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 15.95 | |
二、事业收入 | 二、项目支出 | 73.00 | 法制建设 | 132.64 | |
三、事业单位经营收入 | 基本建设项目支出 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 16.01 | ||
四、其他收入 | 行政事业性项目支出 | 73.00 | 社会保障和就业支出 | 18.90 | |
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 行政事业单位离退休 | 18.90 | ||
六、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.90 | ||
五、对附属单位补助支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.19 | |||
医疗保障 | 13.19 | ||||
行政单位医疗 | 12.31 | ||||
事业单位医疗 | 0.88 | ||||
住房保障支出 | 16.92 | ||||
住房改革支出 | 16.92 | ||||
住房公积金 | 16.92 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 334.65 | 本 年 支 出 合 计 | 399.53 | 本 年 支 出 合 计 | 399.53 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年支出 | 六、结转下年支出 | |||
八、上年结余 | 64.88 | ||||
财政拨款结转 | 64.88 | ||||
其他资金结转 | |||||
收 入 总 计 | 399.53 | 支 出 总 计 | 399.53 | 支 出 总 计 | 399.53 |
相关文章