指标 | 单位 | 本年度数据 | |
人民调解工作 | 人民调解委员会 | 个 | 4555 |
人民调解员 | 人 | 23966 | |
专职人民调解员 | 人 | 3433 | |
兼职人民调解员 | 人 | 20533 | |
调解案件总数 | 件 | 44260 | |
调解成功 | 件 | 43017 | |
协议涉及金额 | 万元 | 28973 |
相关文章
指标 | 单位 | 本年度数据 | |
人民调解工作 | 人民调解委员会 | 个 | 4555 |
人民调解员 | 人 | 23966 | |
专职人民调解员 | 人 | 3433 | |
兼职人民调解员 | 人 | 20533 | |
调解案件总数 | 件 | 44260 | |
调解成功 | 件 | 43017 | |
协议涉及金额 | 万元 | 28973 |
相关文章