我局将于近期公开出让7宗市中心城区用地,面积392.9亩,其中住宅用地4宗,面积259.55亩,商服用地3宗,面积133.35亩。具体宗地情况及出让时间欢迎关注近期《赣南日报》和“江西省公共资源电子交易平台——江西省土地使用权和矿业权网上交易系统”、“中国土地市场网”、“赣州市自然资源局微信公众号”等媒体及网站。 | |||||
序号 | 地块坐落 | 土地面积 | 土地用途 | 主要规划条件 | 备注 |
1 | 西城区C-09-01地块一(赣州经开区凤凰路南侧、华丰路西侧) | 66065.6㎡(99.1亩) | 居住用地 | 居住用地(城镇住宅,含配套商业用地)容积率≤1.8,建筑密度≤28%,绿地率≥30%;宗地应配建一处净计容建筑面积不少于4750㎡的社区综合服务中心,其中:行政管理及社区服务用房≥1600㎡,社区警务室≥30㎡,社区文化活动站≥1200㎡,社区卫生服务站≥480㎡,社区居家养老服务中心(含本地块居家养老用房)≥1440㎡;社区体育健身场所用地面积≥800㎡;宗地应集中配建不少于计容住宅总建筑面积10%的人才住房。 | |
2 | 凤岗片区FG06-30-02、03地块(赣州经开区飞翔大道南侧、望江路东侧) | 23294.9㎡(34.94亩) | 居住用地 | 居住用地(城镇住宅用地、含配套商业用地) 容积率≤2.0,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,宗地应集中配建不少于计容住宅总建筑面积10%的人才住房。 | |
3 | 水西组团SX01-07-01地块 | 72429.6㎡(108.64亩) | 居住用地 | 居住用地(城镇住宅用地、含配套商业用地) ,容积率≤1.3,建筑密度≤28%,绿地率≥35%,宗地应集中配建不少于计容住宅总建筑面积10%的人才住房 | |
4 | 水西产业基地C3-02-01地块 | 11247.3㎡(16.87亩) | 居住用地 | 居住用地(城镇住宅用地、含配套商业用地),容积率≤2.6,建筑密度≤28%,绿地率≥32%,宗地应集中配建不少于计容住宅总建筑面积10%的人才住房。 | |
5 | 凤岗片区FG07-23-05/06地块(赣州经开区龙岗路东侧、莲塘路北侧) | 10350.8㎡(15.53亩)其中商业用地6527.6㎡,防护绿地3823.2㎡ | 商服用地 | 商业服务业用地(加油加气站用地、绿地与开敞空间用地(防护绿地))容积率≤0.5,建筑密度≤40%,绿地率≥20%,用于建设加油加气站和防护绿地。 | |
6 | 水东组团SD18-04-01地块(章贡区七里镇桴运路南侧) | 29197.1㎡(43.80亩) | 商服用地 | 商业服务业用地(商业用地),容积率≤0.8,建筑密度≤40%,绿地率≥25% | |
7 | 水东组团SD18-07-01/06/07/14地块(章贡区七鲤古镇桴运路南侧、贡江北侧) | 49381.7㎡(74.02亩) | 商服用地 | 商业服务业用地(商业用地),容积率:SD18-07-01地块≤0.3;SD18-07-06/07/14地块≤0.8;建筑密度SD18-07-01地块≤60%;SD18-07-06/07/14地块≤40%;绿地率≥15%。 |
相关文章