市城管系统部门2014年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,257.41 | 一般公共服务 | |
二、事业收入 | 外交 | ||
三、事业单位经营收入 | 国防 | ||
四、其他收入 | 公共安全 | ||
五、上级补助收入 | 教育 | ||
六、附属单位上缴收入 | 科学技术 | ||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 |
市城管系统部门2014年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,257.41 | 一般公共服务 | |
二、事业收入 | 外交 | ||
三、事业单位经营收入 | 国防 | ||
四、其他收入 | 公共安全 | ||
五、上级补助收入 | 教育 | ||
六、附属单位上缴收入 | 科学技术 | ||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 |