市城管系统部门2014年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,257.41 | 一般公共服务 | |
二、事业收入 | 外交 | ||
三、事业单位经营收入 | 国防 | ||
四、其他收入 | 公共安全 | ||
五、上级补助收入 | 教育 | ||
六、附属单位上缴收入 | 科学技术 | ||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 1,621.30 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生 | 315.80 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | 14,273.19 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
地震灾后恢复重建支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备事务 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 15,257.41 | 本 年 支 出 合 计 | 16,210.29 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年支出 | ||
八、上年结余 | 952.88 | ||
财政拨款结转 | 952.88 | ||
其他资金结转 | |||
收 入 总 计 | 16,210.29 | 支 出 总 计 | 16,210.29 |
相关文章