2016年预算收支总表 | |||||
填报单位:赣州市城市管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 16,113.86 | 一、基本支出 | 8,149.17 | 社会保障和就业支出 | 1,872.02 |
经费拨款(补助) | 16,113.86 | 工资福利支出 | 5,035.01 | 行政事业单位离退休 | 1,872.02 |
专项收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 716.03 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.92 |
政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,398.13 | 事业单位离退休 | 1,832.10 |
二、事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 14,101.76 | 医疗卫生与计划生育支出 | 432.30 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 基本建设项目支出 | 4,377.77 | 医疗保障 | 432.30 |
四、其他收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 9,723.99 | 行政单位医疗 | 17.79 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 事业单位医疗 | 414.51 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | 节能环保支出 | 948.00 |
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 循环经济 | 948.00 | ||
循环经济 | 948.00 | ||||
城乡社区支出 | 18,472.50 | ||||
城乡社区管理事务 | 2,732.40 | ||||
行政运行(城乡社区管理事务) | 1,290.04 | ||||
城管执法 | 845.15 | ||||
其他城乡社区管理事务支出 | 597.21 | ||||
城乡社区公共设施 | 6,622.77 | ||||
其他城乡社区公共设施支出 | 6,622.77 | ||||
城乡社区环境卫生 | 5,805.22 | ||||
城乡社区环境卫生 | 5,805.22 | ||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 970.36 | ||||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 970.36 | ||||
其他城乡社区支出 | 2,341.75 | ||||
其他城乡社区支出 | 2,341.75 | ||||
住房保障支出 | 526.11 | ||||
住房改革支出 | 526.11 | ||||
住房公积金 | 526.11 | ||||
0 | 0.00 | ||||
0 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 16,113.86 | 本 年 支 出 合 计 | 22,250.93 | 本 年 支 出 合 计 | 22,250.93 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年支出 | 0.00 | 六、结转下年支出 | 0.00 |
八、上年结余 | 6,137.07 | ||||
财政拨款结转 | 4,068.37 | ||||
其他资金结转 | 2,068.70 | ||||
收 入 总 计 | 22,250.93 | 支 出 总 计 | 22,250.93 | 支 出 总 计 | 22,250.93 |
相关文章