赣州市2021年省级福利彩票公益金绩效完成情况表 | ||||||
专项(项目)名称 | 省级彩票公益金及专项福彩公益金项目 | 负责人及电话 | 温凉8991046 | |||
地方主管部门 | 赣州市财政 | 实施单位 | 赣州市民政局 | |||
项目资金(万元) | 省级福利彩票公益金 | 全年预算数 | 当前已完成资金 | |||
2549 | 2182 | |||||
年度 总体 指标 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
养老事业发展:完善敬老院消防设施,支持嵌入式养老院建设,打造社区居家养老服务体系,更新农村互助养老服务设施,建设一批“党建+农村互助养老服务”示范点等。 | 支持31个养老服务机构建设,奖补90个“党建+农村互助养老服务”示范点。 | |||||
殡葬改革:不断完善殡葬服务设施与水平,积极推进绿色殡葬改革见实效。 | 支持46个殡葬服务设施建设。 | |||||
儿童关爱:打造新时代文明实践助力乡村振兴农村留守儿童和妇女关爱服务体系试点,完善农村留守妇女儿童学习娱乐设施、场所。 | 支持1个儿童关爱试点建设。 | |||||
残疾人福利:建立精神障碍社区康复机构,提升残疾人服务水平。 | 支持3个精神障碍社区康复机构建设。 | |||||
乡村振兴:为助力乡村振兴,完善农村基础设施建设。 | 资助5个县(市)基础设施建设 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | |
产出指标 | 数量指标 | 社会养老服务体系建设补助金额 | 1244 | 1072 | ||
殡葬服务体系建设项目补助金额 | 864 | 729 | ||||
儿童福利事业项目补助金额 | 20 | 20 | ||||
残疾人福利事业项目补助金额 | 61 | 21 | ||||
乡村振兴项目补助金额 | 360 | 340 | ||||
质量指标 | 第二批“党建+农村互助养老服务”省级示范点工作 | 完成年度任务 | 完成年度任务 | |||
省级示范性殡葬服务设施创建工作 | 完成年度任务 | 完成年度任务 | ||||
效益指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ||
时效指标 | 资金下拨时间 | 收到上级资金后30日内 | 收到上级资金后30日内 | |||
项目设施建设(实施)周期 | 1年 | 1年 | ||||
社会效益指标 | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 | 符合 | 符合 | |||
基本社会服务和支持乡村振兴受益面 | 不断提高 | 不断提高 | ||||
可持续影响指标 | 民政公共服务设施建设水平和项目库管理水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | ≥96% | ||
殡葬基础设施的满意率 | ≥95% | ≥97% | ||||
儿童福利服务对象满意率 | ≥95% | ≥96% | ||||
残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
乡村振兴服务社会满意率 | ≥95% | ≥97% |
相关文章