关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>儿童福利

在线检阅: 搜索

赣州市2022年(1-7月)孤儿人数及生活补助资金发放统计表

访问量:
县(市、区) 集中孤儿(人) 散居孤儿(人) 累计1-7月份总孤儿数(人) 1-7月份总发放金额(万元)
章贡区 35 14 49 57.4765
赣县区 6 45 51 50.5
经开区 0 8 8 7.9365
蓉江新区 0 8 8 7.576
南康区 11 56 67 66.89
瑞金市 23 58 81 82.0425
兴国县 14 53 67 69.654
会昌县 7 28 35 38.0605
石城县 6 50 56 54.6795
宁都县 17 92 109 109.3455
于都县 12 77 89 90.48
全南县 4 8 12 12.706
定南县 7 15 22 23.4155
龙南市 4 23 27 26.737
安远县 6 79 85 78.5985
崇义县 3 15 18 17.9165
上犹县 3 12 15 16.113
大余县 5 29 34 32.764
信丰县 8 34 42 41.889
寻乌县 1 7 8 6.64
总计 172 711 883 891.4205

相关文章