赣州市2023年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2023年1-3月 | 13973 | 1117840 |
赣州市 | 经开区 | 2023年1-3月 | 8166 | 653280 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2023年1-3月 | 3544 | 283520 |
赣州市 | 赣县区 | 2023年1-3月 | 41789 | 3343120 |
赣州市 | 信丰县 | 2023年1-3月 | 49309 | 3944720 |
赣州市 | 大余县 | 2023年1-3月 | 26493 | 2119440 |
赣州市 | 上犹县 | 2023年1-3月 | 20792 | 1663360 |
赣州市 | 崇义县 | 2023年1-3月 | 11087 | 886960 |
赣州市 | 安远县 | 2023年1-3月 | 22054 | 1764320 |
赣州市 | 龙南市 | 2023年1-3月 | 21496 | 1719680 |
赣州市 | 定南县 | 2023年1-3月 | 14096 | 1127680 |
赣州市 | 全南县 | 2023年1-3月 | 9308 | 744640 |
赣州市 | 宁都县 | 2023年1-3月 | 60336 | 4826880 |
赣州市 | 于都县 | 2023年1-3月 | 70738 | 5659040 |
赣州市 | 兴国县 | 2023年1-3月 | 55620 | 4449600 |
赣州市 | 会昌县 | 2023年1-3月 | 37442 | 2995360 |
赣州市 | 寻乌县 | 2023年1-3月 | 20305 | 1624400 |
赣州市 | 石城县 | 2023年1-3月 | 22258 | 1780640 |
赣州市 | 瑞金市 | 2023年1-3月 | 41244 | 3299520 |
赣州市 | 南康区 | 2023年1-3月 | 43188 | 3455040 |
合 计 | 20 | 2023年1-3月 | 593238 | 47459040 |
相关文章