关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>残疾人福利

在线检阅: 搜索

赣州市2023年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表

访问量:
赣州市2023年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表
设区市 县(市、区) 发放月份 发放总人次 发放总金额(元)
赣州市 章贡区 2023年7-9月 14478 1447800
赣州市 经开区 2023年7-9月 8152 815200
赣州市 蓉江新区 2023年7-9月 3441 344100
赣州市 赣县区 2023年7-9月 42300 4230000
赣州市 信丰县 2023年7-9月 50585 5058500
赣州市 大余县 2023年7-9月 26625 2662500
赣州市 上犹县 2023年7-9月 20901 2090100
赣州市 崇义县 2023年7-9月 10893 1089300
赣州市 安远县 2023年7-9月 21649 2164900
赣州市 龙南市 2023年7-9月 21268 2126800
赣州市 定南县 2023年7-9月 14020 1402000
赣州市 全南县 2023年7-9月 9305 930500
赣州市 宁都县 2023年7-9月 61468 6146800
赣州市 于都县 2023年7-9月 71437 7143700
赣州市 兴国县 2023年7-9月 56445 5644500
赣州市 会昌县 2023年7-9月 38777 3877700
赣州市 寻乌县 2023年7-9月 19974 1997400
赣州市 石城县 2023年7-9月 21840 2184000
赣州市 瑞金市 2023年7-9月 40836 4083600
赣州市 南康区 2023年7-9月 43564 4356400
20 2023年7-9月 597958 59795800


相关文章

相关文章