赣州市高龄津贴2023年1-12月发放情况统计表 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 发放人数(人) | 发放资金(万元) | 发放标准(元/月/人) | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 小计 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | |||
1 | 章贡区 | 12260 | 1617 | 34 | 13911 | 1437.075 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
2 | 赣县区 | 11293 | 1145 | 15 | 12453 | 1182.41 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
3 | 南康区 | 14680 | 2045 | 38 | 16763 | 1700.8 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
4 | 信丰县 | 11743 | 1420 | 25 | 13188 | 1345.55 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
5 | 大余县 | 5983 | 864 | 13 | 6860 | 706.41 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
6 | 上犹县 | 6813 | 747 | 14 | 7574 | 748.51 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
7 | 崇义县 | 4313 | 507 | 9 | 4829 | 490.345 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
8 | 安远县 | 6225 | 690 | 19 | 6934 | 692.405 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
9 | 龙南县 | 6005 | 930 | 31 | 6966 | 747.01 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
10 | 全南县 | 3893 | 707 | 26 | 4626 | 532.65 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
11 | 定南县 | 3613 | 553 | 12 | 4178 | 449.335 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
12 | 兴国县 | 15167 | 1933 | 54 | 17154 | 1769.33 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
13 | 宁都县 | 13957 | 1512 | 20 | 15489 | 1546.2 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
14 | 于都县 | 17851 | 2306 | 46 | 20203 | 2058.61 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
15 | 瑞金市 | 12248 | 1789 | 42 | 14079 | 1488.25 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
16 | 会昌县 | 8276 | 942 | 17 | 9235 | 907.575 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
17 | 寻乌县 | 6656 | 959 | 21 | 7636 | 839.445 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
18 | 石城县 | 6505 | 746 | 10 | 7261 | 702.095 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
19 | 经开区 | 4049 | 603 | 11 | 4663 | 479.655 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
20 | 蓉江新区 | 2113 | 281 | 9 | 2403 | 246.895 | 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 | 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 | 1000元 |
赣州市合计 | 173643 | 22296 | 466 | 196405 | 20070.555 | ||||
备注:发放人数是指12月份当月应发放的人数,发放资金是指2023年1-12月份应发放资金总额。 |
相关文章