赣州市2019年四季度公租房分配情况统计表 | ||||||
政府投资公租房 | 企业等单位自建公租房 | |||||
总套数 | 竣工验收套数 | 已分配套数 | 总套数 | 竣工验收套数 | 已分配套数 | |
合计 | 128961 | 128961 | 127399 | 17987 | 17987 | 17987 |
2013年底前以上开工建设 | 105010 | 105010 | 104561 | 15648 | 15648 | 15648 |
2014年开工建设 | 11091 | 11091 | 11091 | 1166 | 1166 | 1166 |
2015年开工建设 | 12860 | 12860 | 11747 | 1173 | 1173 | 1173 |
相关文章