赣州市中心城区2021年公共租赁住房第一批轮候配租摇号可供房源 | ||||||
单位:套 | ||||||
序号 | 小区 | 轮候房源 | ||||
小计 | 一居室 | 二居室 | 三居室 | |||
成套 | 非成套 | |||||
合计 | 1403 | 583 | 39 | 761 | 20 | |
1 | 章江南苑 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 阳光·吉泰新城 | 185 | 51 | 4 | 129 | 1 |
3 | 阳光·黄金家园 | 64 | 12 | 0 | 43 | 9 |
4 | 阳光·龙都嘉苑 | 37 | 14 | 0 | 23 | 0 |
5 | 阳光·金色春城 | 232 | 67 | 0 | 165 | 0 |
6 | 阳光·西域华城 | 145 | 21 | 35 | 84 | 5 |
7 | 阳光·和谐家园 | 117 | 57 | 0 | 55 | 5 |
8 | 和谐小区 | 187 | 149 | 0 | 38 | 0 |
9 | 平安小区 | 54 | 26 | 0 | 28 | 0 |
10 | 宜居小区 | 77 | 58 | 0 | 19 | 0 |
11 | 幸福小区 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 |
12 | 瑞祥苑 | 144 | 39 | 0 | 105 | 0 |
13 | 贡江春城 | 136 | 80 | 0 | 56 | 0 |
相关文章