序号 | 区域 | 开发企业名称 | 项目名称 | 不良信息 | 记分基础 | 减分依据 | 减分记录 | 综合评定得分 | 信用等级 |
1 | 章贡区 | 瑞金市瑞泉房地产开发有限公司 | 理想嘉园 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第41、45、80项 | 20 | 80 | C级 |
2 | 章贡区 | 赣州瑞晟置业有限公司 | 翡翠谷 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第41、45、80项 | 20 | 80 | C级 |
3 | 章贡区 | 江西嘉君置业有限公司 | 中国(赣州)华东国际商贸物流城 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第41、45、80项 | 20 | 80 | C级 |
4 | 章贡区 | 赣州佳业房地产开发有限公司 | 紫金·晨星天宇公馆 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第41、45、80项 | 20 | 80 | C级 |
5 | 章贡区 | 赣州市远力发展有限责任公司 | 紫金·阅江府 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第10、41、43、80项 | 30 | 70 | C级 |
6 | 章贡区 | 赣州龙兴房地产开发有限公司 | 紫金·瀚江府 | 因延期交房等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理,工程出现停工烂尾。 | 100 | 《办法》第10、41、43、80项 | 30 | 70 | C级 |
7 | 赣州经开区 | 赣州昌泰资产管理有限公司 | 赣州港台国际总部经济中心·台湾城 | 因逾期交付、违约金支付引起多次投诉;未按照规定使用商品房预售款项;未按照要求设立商品房售后服务机构;未执行主管部门的期限整改决定;出现了多次信访。 | 100 | 《办法》第32、41、43、46、51、80项 | 55 | 45 | D级 |
8 | 赣州经开区 | 赣州新力力合置业有限公司 | 帝泊湾一期 | 因不按规定时限签订商品房买卖合同、房屋质量问题、逾期交付、未按照规定使用商品房预售款项和拖欠工程款,存在对业主合理投诉处理不及时情况,因企业责任引起多次投诉,造成群访事件。 | 100 | 《办法》第10、32、41、43、45、80项 | 45 | 55 | D级 |
9 | 赣州经开区 | 赣州新力未来置业有限公司 | 帝泊湾二期 | 因不按规定时限签订商品房买卖合同、房屋质量问题、逾期交付、未按照规定使用商品房预售款项和拖欠工程款,存在对业主合理投诉处理不及时情况,因企业责任引起多次投诉,造成群访事件。 | 100 | 《办法》第10、32、41、43、45、80项 | 45 | 55 | D级 |
10 | 赣州经开区 | 赣州力投房地产开发有限公司 | 力高水投君逸府 | 因逾期交付、劳资纠纷、合同纠纷等引起多次投诉;未按规定使用商品房预售资金。 | 100 | 《办法》第41、43、59项 | 20 | 80 | C级 |
11 | 赣州经开区 | 赣州亿顺房地产开发有限责任公司 | 红点公寓 | 因逾期交付、房屋质量、未按合同约定退面积差和未按照规定使用商品房预售款项和拖欠工程款,存在对业主合理投诉处理不及时情况,因企业责任引起多次投诉,造成群访事件。 | 100 | 《办法》第32、41、43、46、59、80项 | 45 | 55 | D级 |
12 | 赣州经开区 | 赣州绿地置业有限公司 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区 | 因逾期交房、不按规定时限签订商品房买卖合同和拖欠工程款等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理等企业责任引起多次投诉,造成群访,同时未按规定将预售款项纳入监管、工程出现停工问题。 | 100 | 《办法》第10、24、41、43、45、59、80项 | 45 | 55 | D级 |
13 | 赣州经开区 | 赣州申腾置业有限公司 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区 | 因逾期交房、不按规定时限签订商品房买卖合同和拖欠工程款等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理等企业责任引起多次投诉,造成群访,同时未按规定将预售款项纳入监管、工程出现停工问题。 | 100 | 《办法》第10、24、41、43、45、59、80项 | 45 | 55 | D级 |
14 | 赣州经开区 | 赣州申虔置业有限公司 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区 | 因逾期交房、不按规定时限签订商品房买卖合同和拖欠工程款等企业责任引起多次投诉,对售后服务合理诉求不及时处理等企业责任引起多次投诉,造成群访,同时未按规定将预售款项纳入监管、工程出现停工问题。 | 100 | 《办法》第10、24、41、43、45、59、80项 | 45 | 55 | D级 |
15 | 蓉江新区 | 赣州市瑞德置业有限公司 | 商都嘉园 | 拖欠税款等其他严重违规违法行为主管单位认为需要扣分的。 | 100 | 《办法》第81项 | 20 | 80 | C级 |
16 | 蓉江新区 | 赣州市富辉房地产开发有限公司 | 富力现代城 | 因企业责任引起多次投诉,包括:各类公开电话、来信、来访及各类媒体曝光等,经主管部门核查属实的;同一事件重复、多次信访造成恶劣影响;未按规定将预售款纳入监管或不按规定使用商品房预售款项,将商品房预售款挪作他用的。 | 100 | 《办法》第41、43项 | 15 | 85 | B级 |
17 | 蓉江新区 | 赣州碧联房地产开发有限公司 | 碧桂园蓉江府 | 企业售后服务受理合理投诉、保修期内维修问题处理不及时。 | 100 | 《办法》第45项 | 5 | 95 | B级 |
18 | 蓉江新区 | 赣州联城房地产有限公司 | 联泰天禧 | 因企业责任引起多次投诉,包括:各类公开电话、来信、来访及各类媒体曝光等,经主管部门核查属实的;同一事件重复、多次信访造成恶劣影响。 | 100 | 《办法》第41项 | 5 | 95 | B级 |
19 | 蓉江新区 | 赣州毅德商贸物流园开发有限公司 | 毅德融城 | 因企业责任引起多次投诉,包括:各类公开电话、来信、来访及各类媒体曝光等,经主管部门核查属实的;企业售后服务受理合理投诉、保修期内维修问题处理不及时。 | 100 | 《办法》第41、45项 | 10 | 90 | B级 |
20 | 蓉江新区 | 赣州联华地产有限公司 | 联泰天璞 | 取得商品房预售许可证后发布虚假、夸大内容的广告的;因企业责任引起多次投诉,包括:各类公开电话、来信、来访及各类媒体曝光等,经主管部门核查属实的;同一事件重复、多次信访造成恶劣影响。 | 100 | 《办法》第14、41项 | 10 | 90 | B级 |
以上所涉企业如有异议,可自本公告发布之日起7个工作日内向市住建局和属地提出更正申请及证据材料,超过期限未提出异议的,视为属实。
2022年4月18日
相关文章