关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

在线检阅: 搜索

市行政服务中心窗口2011年12月份办件汇总

访问量:
单位名称 收件合计数 行政许可类 非行政许可类 办件数
国土局 289 20 269 289
人防办 1 1 0 1
环境保护局 7 7 0 7
国安局 0 0 0 0
城管局 131 131 0 131
房产局 13 13 0 13
规划建设局 31 31 0 31
消防支队 49 40 9 49
工信委 6 6 0 6
公安局 72 0 72 72
卫生局 89 79 10 89
教育局 36 0 36 36
药监局 25 25 0 25
文广局 0 0 0 0
安监局 290 290 0 290
民政局 8 2 6 8
水利局 4 4 0 4
发改委 9 9 0 9
水土保持局 2 2 0 2
气象局 4 4 0 4
水务集团 0 0 0 0
供电公司 0 0 0 0
深燃公司 1 0 1 1
国税局 3061 0 3061 3061
人社局 40 0 40 40
新闻出版局 10 10 0 10
商务局 128 36 92 128
矿管局 111 111 0 111
地税局 2264 547 1717 2264
质监局 851 0 851 851
林业局 352 352 0 352
烟草专卖局 55 0 55 55
工商局 686 516 170 686
公路局 5 5 0 5
交通局 2920 23 2897 2920
财政局 499 0 499 499
公积金中心 48 0 48 48
地震局 0 0 0 0
合计 12097 2264 9833 12097

相关文章