关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

在线检阅: 搜索

市行政服务中心窗口2016年7-8月份办件汇总表

访问量:
单位名称 7-8月份收件情况 7-8月份办件情况 累计办件 单位名称 7-8月份收件情况 7-8月份办件情况 累计办件
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
国土局 635 10 633 635 10 4444 发改委 52 52 0 52 52 353
人防办 4 4 0 4 4 69 水保局 3 3 0 3 3 22
环保局 14 14 0 14 14 91 国税局 4349 0 4349 4349 0 27536
国安局 0 0 0 0 0 10 人社局 18 18 0 18 18 93
城管局 387 387 0 387 344 2666 建设局 9 9 0 9 9 145
房产局 86 79 7 86 65 397 商务局 481 8 473 481 0 3590
规划局 45 45 0 45 45 261 地税局 9096 0 9096 9096 0 83034
消防支队 87 83 4 87 0 596 质监局 1770 1101 669 1770 1101 8167
工信委 0 0 0 0 0 0 林业局 11 11 0 11 11 597
公安局 272 0 272 272 0 1634 烟草局 299 299 0 171 0 2499
卫计委 410 410 0 410 410 3563 工商局 6185 2231 3954 6185 6185 40484
教育局 347 193 154 347 193 1527 公路局 0 0 0 0 0 14
食药监局 180 180 0 180 180 1086 交通局 7792 6 7786 7792 6 55675
文广新局 25 25 0 25 25 231 防震减灾局 1 1 0 1 1 5
安监局 184 184 0 184 184 462 气象局 48 48 0 48 48 251
民政局 84 10 74 84 10 512 财政局 1017 0 1017 1017 0 5356
水利局 4 4 0 4 2 98 天然气 1615 0 1584 1584 0 7937
人才办 4 0 4 4 0 8

相关文章