关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

在线检阅: 搜索

市行政服务中心窗口2016年1-2月份办件汇总表

访问量:
单位名称 1-2月份收件情况 1-2月份办件情况 单位名称 1-2月份收件情况 1-2月份办件情况
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
国土局 511 0 511 511 0 发改委 28 28 0 28 28
人防办 11 11 0 11 11 水保局 3 3 0 3 3
环保局 14 14 0 14 14 国税局 1068 0 1068 1068 1068
国安局 0 0 0 0 0 人社局 7 7 0 7 7
城管局 157 157 0 157 157 建设局 14 14 0 14 14
房产局 29 27 2 29 27 商务局 547 5 542 547 0
规划局 28 28 0 28 28 地税局 7967 0 7967 7967 0
消防支队 65 63 2 65 18 质监局 19 19 0 19 0
工信委 0 0 0 0 0 林业局 72 72 0 72 72
公安局 125 0 125 125 0 烟草局 593 593 0 593 0
卫计委 357 357 0 357 357 工商局 4038 1039 2999 4038 4038
教育局 17 0 17 17 0 公路局 1 1 0 1 0
食药监局 237 237 0 237 237 交通局 7119 53 7066 7119 53
文广新局 27 27 0 27 27 防震减灾局 0 0 0 0 0
安监局 40 40 0 40 40 气象局 24 24 0 24 24
民政局 10 5 5 10 5 财政局 361 0 361 361 0
水利局 34 34 0 34 0 天然气 671 0 671 671 0
人才办 0 0 0 0 0

相关文章