统计单位:市行政服务中心管委会 | 统计时间:2017年5月2日-5月5日 | |||||||||
事项名称 | 单位 | 受理数 | 办结数 | 按期办结数 | 按期办结率 | 退件 | 准予许可 | 不予许可 | 补齐补正 | 挂起 |
合计 | 168 | 102 | 102 | 100.00% | 1 | 98 | 3 | 1 | 28 | |
危险化学品经营、使用许可 | 赣州市安全生产监督管理局 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资额4000万元以下的生产、储存和使用危险化学品的建设项目安全设施设计审查 | 赣州市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
省属以下露天开采的非煤矿矿山及其五等尾矿库安全设施设计审查 | 赣州市安全生产监督管理局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
户外广告设置许可 | 赣州市城市管理局 | 18 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
市政设施建设类 | 赣州市城市管理局 | 7 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建设工程(含临时)规划许可 | 赣州市城乡规划局 | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
权限内建筑业企业资质核准 | 赣州市城乡建设局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
建筑工程施工许可 | 赣州市城乡建设局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
固定资产投资项目节能审查 | 赣州市发展和改革委员会 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
工程建设项目招标事项核准 | 赣州市发展和改革委员会 | 5 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品房预售许可 | 赣州市房地产管理局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中心城区房地产开发企业暂定资质核定 | 赣州市房地产管理局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
权限内建设项目环境影响评价文件审批(报告书) | 赣州市环境保护局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出租汽车车辆经营许可 | 赣州市交通运输局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
人民防空工程设计乙级、监理丙级以下资质认定 | 赣州市人民防空办公室 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药品(零售)经营许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
食品生产许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证 | 赣州市食品药品监督管理局 | 7 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
第三类医疗器械经营许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生产建设项目水土保持方案审批 | 赣州市水土保持局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(医师执业注册) | 赣州市卫生和计划生育委员会 | 21 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(护士延续注册) | 赣州市卫生和计划生育委员会 | 62 | 62 | 62 | 100.00% | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
权限内特种设备使用登记(锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆、气瓶、大型游乐设施) | 赣州市质量技术监督局 | 14 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
相关文章