统计单位:市行政服务中心管委会 | 统计时间:2017年6月26日-7月7日 | |||||||||
事项名称 | 单位 | 受理数 | 受理办结数 | 按期办结数 | 按期办结率 | 退件 | 准予许可 | 不予许可 | 补齐补正 | 挂起 |
合计 | 315 | 320 | 251 | 100.00% | 12 | 237 | 2 | 0 | 37 | |
投资额4000万元以下的生产、储存和使用危险化学品的建设项目安全设施设计审查 | 赣州市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
危险化学品经营、使用许可 | 赣州市安全生产监督管理局 | 3 | 4 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
特种作业人员操作证 | 赣州市安全生产监督管理局 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
省属以下露天开采的非煤矿矿山及其五等尾矿库安全设施设计审查 | 赣州市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省属以下露天开采的非煤矿矿山采掘施工企业安全生产许可 | 赣州市安全生产监督管理局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
改变绿地规划、绿化用地的使用性质审批 | 赣州市城市管理局 | 2 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
市政设施建设类 | 赣州市城市管理局 | 9 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
户外广告设置许可 | 赣州市城市管理局 | 47 | 40 | 32 | 100.00% | 2 | 28 | 2 | 0 | 6 |
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 赣州市城市管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建设项目选址意见书 | 赣州市城乡规划局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建设用地(含临时)规划许可 | 赣州市城乡规划局 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建设工程(含临时)规划许可 | 赣州市城乡规划局 | 8 | 12 | 8 | 100.00% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程施工许可 | 赣州市城乡建设局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
权限内建筑业企业资质核准 | 赣州市城乡建设局 | 9 | 12 | 8 | 100.00% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
工程建设项目招标事项核准 | 赣州市发展和改革委员会 | 15 | 19 | 12 | 100.00% | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
除省政府投资主管部门核准的风电站 | 赣州市发展和改革委员会 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
商品房预售许可 | 赣州市房地产管理局 | 5 | 3 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中心城区房地产开发企业暂定资质核定 | 赣州市房地产管理局 | 4 | 5 | 4 | 100.00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中心城区房地产开发企业四级资质核定 | 赣州市房地产管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
房地产开发企业三级资质核定 | 赣州市房地产管理局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
权限内建设项目环境影响评价文件审批(报告表) | 赣州市环境保护局 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
权限内建设项目环境影响评价文件审批(报告书) | 赣州市环境保护局 | 3 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
章贡区分局权限内建设项目环境影响评价文件审批《报告书》 | 赣州市环境保护局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出租汽车车辆经营许可 | 赣州市交通运输局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
权限内采矿权变更登记 | 赣州市矿产资源管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
权限内采矿权转让登记 | 赣州市矿产资源管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
权限内采矿权延续登记 | 赣州市矿产资源管理局 | 7 | 4 | 3 | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
权限内果子狸、鸿雁、豆雁、灰雁、白额雁、绿头鸭、斑嘴鸭、绿翅鸭、棘胸蛙、赤麂(黄麂)、鹧鸪、灰胸竹鸡、斑鸠的驯养繁殖及经营利用许可 | 赣州市林业局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外国人入境就业许可 | 赣州市人力资源和社会保障局 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
省直单位、中央驻赣单位及其在全省设立的分支机构实行特殊工时制审批 | 赣州市人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
结合民用建筑修建和易地建设防空地下室项目审批 | 赣州市人民防空办公室 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
食品生产许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 13 | 14 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
第三类医疗器械经营许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药品(零售)经营许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
药品(零售)经营许可 | 赣州市食品药品监督管理局 | 11 | 10 | 5 | 100.00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
权限内取水许可审批 | 赣州市水利局 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生产建设项目水土保持设施验收审批 | 赣州市水土保持局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(护士延续注册) | 赣州市卫生和计划生育委员会 | 39 | 39 | 39 | 100.00% | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(医师执业注册) | 赣州市卫生和计划生育委员会 | 61 | 61 | 61 | 100.00% | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 |
内部资料性出版物准印证 | 赣州市文化广电新闻出版局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
气瓶充装单位资格许可 | 赣州市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
权限内特种设备使用登记(锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆、气瓶、大型游乐设施) | 赣州市质量技术监督局 | 30 | 34 | 29 | 100.00% | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
相关文章