关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

在线检阅: 搜索

市行政审批局窗口2021年10月份办件汇总表

访问量:
市行政审批局窗口2021年10月份办件汇总表
科室 单位名称 10月份办件情况 全年累计
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
即办件 承诺件 其中:
网上审批
社会一科 城管 29 29 0 0 29 29 236
交通 25 25 0 15 10 10 355
教育 32 1 31 31 1 0 895
民宗 1 1 0 0 1 1 26
社会二科 民政 38 38 0 2 36 38 476
人社 21 21 0 0 21 21 101
卫计 255 255 0 253 2 255 1735
司法 0 0 0 0 0 0 0
安监 1308 1308 0 0 1308 1308 14900
人才办 87 0 87 6 81 87 716
市场一科 工商 1508 1508 0 965 543 1508 18598
文广新 2 2 0 0 2 2 55
税务局 6102 6102 0 0 6102 6102 70509
0
市场二科 食药监 215 121 94 85 130 215 1938
质监 1120 1120 0 0 1120 1120 10355
商务 128 0 128 0 0 0 1529
投资科 发改 13 13 0 0 13 13 61
建设 79 79 0 4 75 79 1143
房产 0 0 0 0 0 0 66
环保 2 2 0 0 2 2 58
防震减灾 0 0 0 0 0 0 0
人防 4 4 0 0 4 4 39
水保 4 4 0 0 4 4 25
财政局 1 1 0 0 1 1 18
自然资源局规划
矿管类
0 0 0 0 0 0 44
自然资源局国土类 19 19 0 0 19 19 828
消防支队 12 12 0 0 12 12 113
气象局 0 0 0 0 0 0 3
农业科 农粮 0 0 0 0 0 0 0
林业 2 2 0 0 2 0 9
水利 5 5 0 0 5 5 34
进驻窗口 天然气 0 0 0 0 0 0 0
烟草局 120 120 0 0 120 120 1834
交通局港航管理处 9 9 0 0 9 9 74
市海事局 11 11 0 0 11 11 116
合 计 11152 10812 340 1361 9663 10975 139823

相关文章