关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市卫生健康委员会>服务>财政预决算

在线检阅: 搜索

财政拨款支出预算表

访问量:
财政拨款支出预算表
填报单位:赣州市卫生部门 单位:万元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出             上缴上缴支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计 13,058.69 9,002.53 5,539.91 1,242.70 2,219.92   3,880.92         3,880.92   175.24
   303001 208 05 01    归口管理的行政单位离退休 157.65 157.65     157.65                  
   303001 210 01 01    行政运行(医疗卫生管理事务) 288.20 288.20 203.89 83.12 1.19                  
   303001 210 01 02    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 533.36 358.12   358.12                   175.24
   303001 210 01 99    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 58.81           58.81         58.81    
   303001 210 04 99    其他公共卫生支出 63.00           63.00         63.00    
   303001 210 05 01    行政单位医疗 33.52 33.52 33.52                      
   303002 208 05 02    事业单位离退休 3.89 3.89     3.89                  
   303002 210 01 99    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 32.53 32.53 26.38 6.15                    
   303002 210 05 02    事业单位医疗 2.67 2.67 2.67                      
   303003 208 05 02    事业单位离退休 21.03 21.03     21.03                  
   303003 210 01 99    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 19.02 19.02 14.94 4.08                    
   303003 210 05 02    事业单位医疗 3.20 3.20 3.20                      
   303004 208 05 02    事业单位离退休 20.07 20.07     20.07                  
   303004 210 01 99    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 22.42 22.42 17.64 4.78                    
   303004 210 05 02    事业单位医疗 3.24 3.24 3.24                      
   303006 205 03 02    中专教育 1,305.60 645.38 575.37 67.20 2.81   660.22         660.22    
   303006 208 05 02    事业单位离退休 190.13 190.13     190.13                  
   303006 210 05 02    事业单位医疗 121.17 121.17 121.17                      
   303008 208 05 02    事业单位离退休 192.25 192.25     192.25                  
   303008 210 04 01    疾病预防控制机构 785.81 635.42 409.53 224.02 1.87   150.39         150.39    
   303008 210 04 09    重大公共卫生专项 150.00           150.00         150.00    
   303008 210 05 02    事业单位医疗 35.03 35.03 35.03                      
   303009 208 05 02    事业单位离退休 64.55 64.55     64.55                  
   303009 210 04 02    卫生监督机构 168.53 168.53 98.89 68.49 1.15                  
   303009 210 05 02    事业单位医疗 12.38 12.38 12.38                      
   303010 208 05 02    事业单位离退休 46.21 46.21     46.21                  
   303010 210 02 08    其他专科医院 90.53 90.53 90.53                      
   303011 208 05 02    事业单位离退休 2.86 2.86     2.86                  
   303011 210 04 06    采供血机构 20.36 20.36 20.36                      
   303011 210 05 02    事业单位医疗 1.89 1.89 1.89                      
   303012 208 05 02    事业单位离退休 689.19 689.19     689.19                  
   303012 210 02 01    综合医院 3,994.20 1,595.70 1,595.70       2,398.50         2,398.50    
   303013 208 05 02    事业单位离退休 159.24 159.24     159.24                  
   303013 210 02 05    精神病医院 396.00 346.00 346.00       50.00         50.00    
   303014 208 05 02    事业单位离退休 100.32 100.32     100.32                  
   303014 210 02 08    其他专科医院 339.65 339.65 339.65                      
   303015 208 05 02    事业单位离退休 187.06 187.06     187.06                  
   303015 210 02 08    其他专科医院 535.73 535.73 535.73                      
   303016 208 05 02    事业单位离退休 80.47 80.47     80.47                  
   303016 210 02 03    传染病医院 186.91 186.91 186.91                      
   303016 210 04 09    重大公共卫生专项 90.00           90.00         90.00    
   303017 208 05 02    事业单位离退休 40.83 40.83   0.11 40.72                  
   303017 210 05 02    事业单位医疗 5.24 5.24 5.24                      
   303018 208 05 02    事业单位离退休 257.26 257.26     257.26                  
   303018 210 02 02    中医(民族)医院 347.60 347.60 347.60                      
   303019 210 04 05    应急救治机构 1,189.13 929.13 502.50 426.63     260.00         260.00    
   303019 210 05 02    事业单位医疗 9.95 9.95 9.95                      

相关文章