2011年赣州市环境统计年报数据 | ||||||
一、废水污染物排放总量 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 城镇生活源 | 集中式治理设施 |
废水 | 万吨 | 30887.963 | 10977.904 | 0 | 19846.47 | 63.5892 |
化学需氧量 | 吨 | 144025.68 | 20865.481 | 49128.762 | 69898.33 | 4133.104 |
氨氮 | 吨 | 20547.295 | 5991.1136 | 6073.062 | 8166.11 | 317.009 |
总氮 | 吨 | 20027.436 | 0 | 20027.436 | 0 | 0 |
总磷 | 吨 | 2803.89 | 0 | 2798.168 | 0 | 5.722 |
石油类 | 吨 | 37.096 | 34.872 | 0 | 0 | 2.224 |
挥发酚 | 千克 | 1.124 | 0.171 | 0 | 0 | 0.953 |
氰化物 | 千克 | 90.267 | 61.652 | 0 | 0 | 28.615 |
废水砷 | 千克 | 2328.413 | 2315.652 | 0 | 0 | 12.761 |
废水铅 | 千克 | 3384.738 | 3349.766 | 0 | 0 | 34.972 |
废水镉 | 千克 | 911.84 | 902.317 | 0 | 0 | 9.523 |
废水汞 | 千克 | 29.985 | 27.757 | 0 | 0 | 2.228 |
废水总铬 | 千克 | 171.58 | 139.76 | 0 | 0 | 31.82 |
废水六价铬 | 千克 | 115.96 | 115.96 | 0 | 0 | 0 |
二、废气污染物排放总量 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 区域总量 | 工业源 | 城镇生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 |
二氧化硫 | 吨 | 53154.749 | 51516.753 | 1636.09 | 0 | 1.906 |
氮氧化物 | 吨 | 49058.696 | 25839.037 | 198.95 | 23018 | 2.709 |
烟(粉)尘 | 吨 | 80086.852 | 76406.946 | 136.95 | 3542 | 0.956 |
废气砷 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废气铅 | 千克 | 86.696 | 86.696 | 0 | 0 | 0 |
废气镉 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废气汞 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废气总铬 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废气六价铬 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章