赣州市生态环境监督执法正面清单企业名单 | |||||||
序号 | 类别 | 行业 | 县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | |
1 | 1.疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业(22家) | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 崇义县 | 江西威骏科技股份有限公司 | 91360725054425813L | 制造业 | |
2 | 定南县 | 江西康瑞泰药业有限公司 | 91360728MA35GK922A | 医药制造 | |||
3 | 定南县 | 江西保利制药有限公司 | 91360728727768790H | 医药 | |||
4 | 赣县区 | 赣州中科拓又达智能装备科技有限公司 | 91360721MA37Q15J0R | 制造业 | |||
5 | 会昌县 | 会昌县沿晟环保技术有限公司 | 91360733MA35K1FN2D | 无机盐制造 | |||
6 | 龙南市 | 江西省隆南药化有限公司 | 91360727314775052D | 制药 | |||
7 | 龙南市 | 江西省九连山药化有限公司 | 913607007277617407 | 制药 | |||
8 | 全南县 | 赣州汇成医疗科技有限公司 | 91360729MA394N1Q4B | 制造业 | |||
9 | 瑞金市 | 江西美润环保制品有限公司 | 91360781558479655U | 纺织业 | |||
10 | 上犹县 | 瑞可爱(上犹)医药科技有限公司 | 91360724MA394ME441 | 制造业(医疗器械) | |||
11 | 石城县 | 石城县上生单采血浆有限公司 | 91360735799469909X | 采供血机构服务 | |||
12 | 石城县 | 江西省美满生活用品有限公司 | 91360735591812413Q | 医疗器械 | |||
13 | 信丰县 | 赣州谷山医疗用品有限公司 | 91360722MA394L501C | 医疗用品 | |||
14 | 信丰县 | 赣州美商新材料科技有限公司 | 91360722MA394L579C | 医疗用品 | |||
15 | 信丰县 | 江西麦帝施科技有限公司 | 91360722MA35KWR05X | 医疗器械的研发、生产、销售 | |||
16 | 章贡区 | 江西和安医疗器械有限公司 | 91360702MA394KQNOM | 医疗设备生产 | |||
17 | 章贡区 | 江西省汉普医疗科技有限公司 | 91360702MA38XHLQ2P | 医疗设备生产 | |||
18 | 经开区 | 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 | 913607005584558211 | 纺织带和帘子布制造 | |||
19 | 经开区 | 江西赣隆药业有限公司 | 913607036984802602 | 中药饮片加工 | |||
20 | 经开区 | 耀美科技有限责任公司 | 91360703MA3827TP9K | 软件和信息技术服务业 | |||
21 | 经开区 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | 913607004917520896 | 有色冶金科研院所 | |||
22 | 经开区 | 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 91360703796961519D | 电线、电缆制造 | |||
23 | 2.处置医疗废物、废水企事业单位(29家) | 定点治疗医疗机构及其他医疗机构、医疗废物处置企业 | 崇义县 | 江西省崇义县人民医院 | 123607264918802835 | 医疗卫生 | |
24 | 崇义县 | 崇义县中医医院 | 123607264918802910 | 医疗卫生 | |||
25 | 崇义县 | 崇义县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院) | 12360726491880267F | 医疗卫生 | |||
26 | 大余县 | 大余县人民医院 | 12360724491860098X | 医疗卫生 | |||
27 | 定南县 | 定南县第一人民医院 | 12360729550862932U | 医疗卫生 | |||
28 | 定南县 | 定南第二医院 | 12360729491910155A | 医疗卫生 | |||
29 | 定南县 | 定南妇幼保健院 | 12360729491910200B | 医疗卫生 | |||
30 | 定南县 | 定南南方中西医结合医院 | 52360728775851409A | 医疗卫生 | |||
31 | 定南县 | 定南中医院 | 123607294919102273 | 医疗卫生 | |||
32 | 赣县区 | 赣县区人民医院 | 12360721491830083T | 医疗卫生 | |||
33 | 赣县区 | 赣州市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 91360721754238330Y | 医疗废物处置 | |||
34 | 会昌县 | 会昌县人民医院 | 123607354919705454 | 医疗卫生 | |||
35 | 龙南市 | 龙南市第一人民医院 |
12360728491900889B | 医疗卫生 | |||
36 | 宁都县 | 宁都县人民医院 | 1236073149193224X3 | 医疗卫生 | |||
37 | 宁都县 | 宁都县中医院 | 12360731491932282K | 医疗卫生 | |||
38 | 宁都县 | 宁都县妇幼保健院 | 12360731MB0201435H | 医疗卫生 | |||
39 | 宁都县 | 宁都县城北医院 | 52360730MJD054749K | 医疗卫生 | |||
40 | 全南县 | 全南县人民医院 | 123607304919203962 | 医疗卫生 | |||
41 | 上犹县 | 上犹县人民医院 | 12360725491870675T | 医疗卫生 | |||
42 | 上犹县 | 上犹县中医院 | 12360725491870683M | 医疗卫生 | |||
43 | 上犹县 | 上犹县妇幼保健院 | 123607254918707121 | 医疗卫生 | |||
44 | 石城县 | 石城县人民医院 | 123607374919900959 | 医疗卫生 | |||
45 | 石城县 | 石城县中医院 | 12360737491990108Y | 医疗卫生 | |||
46 | 石城县 | 石城县妇幼保健院 | 12360737491990132F | 医疗卫生 | |||
47 | 信丰县 | 信丰县人民医院 | 12360723491850711H | 医疗卫生 | |||
48 | 于都县 | 于都县人民医院 | 123607324919404775 | 医疗卫生 | |||
49 | 章贡区 | 赣州市第五人民医院 | 12360700491750753Y | 医疗卫生 | |||
50 | 章贡区 | 赣州市人民医院 | 123607004917506816 | 医疗卫生 | |||
51 | 章贡区 | 赣州市立医院 | 123607044918009253 | 医疗卫生 | |||
52 | 3.民生保障重点行业企业(46 家) | 畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 崇义县 | 江西齐云山食品有限公司 | 913607006124323498 | 蜜饯制作 | |
53 | 崇义县 | 江西旗岭食品股份有限公司 | 91360725591841556C | 米、面制品制造 | |||
54 | 崇义县 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | 913607256749868308 | 酒的制造 | |||
55 | 崇义县 | 赣州宏望食品有限公司 | 91360725332942969A | 食品制造业 | |||
56 | 定南县 | 江西万丰养殖有限公司 | 913607287511359775 | 畜牧业 | |||
57 | 定南县 | 江西申丰牧业有限公司 | 91360728767047701T | 养殖业 | |||
58 | 定南县 | 定南县盈丰养殖有限公司 | 913607286749936007 | 畜禽养殖业 | |||
59 | 定南县 | 定南县东江源康家肉品有限公司 | 91360728669779394F | 畜牧屠宰 | |||
60 | 定南县 | 中能燃气有限公司 | 91360728696086593B | 热力生产和供应 | |||
61 | 赣县区 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 9136070078412609XX | 火力发电 | |||
62 | 会昌县 | 江西五丰食品有限公司 | 913607006124341172 | 食品加工 | |||
63 | 会昌县 | 江西华达昌食品有限公司 | 9136070073196492X2 | 食品加工 | |||
64 | 龙南市 | 龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪 | 91360727051643807G | 畜禽养殖 | |||
65 | 宁都县 | 江西蒙山乳业有限公司 | 91360730MA35M62X6F | 食品 | |||
66 | 宁都县 | 宁都县定点屠宰厂 | 91360730769780296X | 屠宰 | |||
67 | 全南县 | 全南现代牧业有限公司 | 913607297758633463 | 畜牧业 | |||
68 | 全南县 | 江西双美猪业有限公司 | 91360729MA36YGBFXE | 畜牧业 | |||
69 | 瑞金市 | 瑞金市双鑫农业开发有限公司 | 91360781352053149R | 畜牧业 | |||
70 | 瑞金市 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 913607816984569737 | 畜牧业 | |||
71 | 石城县 | 石城山下原种猪场有限公司 | 91360735309222437P | 猪的饲养 | |||
72 | 石城县 | 江西迦南农牧业科技发展有限公司 | 91360735MA364L9985 | 农牧养殖 | |||
73 | 石城县 | 江西省石城润泉供水有限公司 | 91360735314693495J | 自来水生产和供应 | |||
74 | 石城县 | 石城县客家酒娘厂 | 91360735343289619B | 黄酒制造 | |||
75 | 石城县 | 石城县合丰生态农业有限公司 | 91360735MA35F06X7P | 猪的饲养 | |||
76 | 石城县 | 石城县欣鑫综合养殖场 | 92360735MA36TAN26G | 生猪养殖及销售 | |||
77 | 石城县 | 石城县安泰养殖场 | 92360735MA35QEG68K | 生猪养殖及销售 | |||
78 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司西牛种猪场 | 91360722664780409C | 生猪养殖 | |||
79 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司阳光种猪场 | 91360722664780409C | 生猪养殖 | |||
80 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司古陂种猪场 | 91360722664780409C | 生猪养殖 | |||
81 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司小江种猪场 | 91360722664780409C | 生猪养殖 | |||
82 | 信丰县 | 江西正邦农牧业有限公司嘉定养殖分公司 | 913607005988999619 | 养殖业 | |||
83 | 信丰县 | 信丰县佳润农牧有限公司 | 91360722MA35KWCH92 | 养殖业 | |||
84 | 信丰县 | 信丰日日康畜禽食品有限公司 | 91360722784129792K | 牲畜屠宰 | |||
85 | 信丰县 | 赣州温氏晶鸿食品有限公司 | 91360722MA38PD4N5P | 生猪屠宰 | |||
86 | 信丰县 | 赣州温氏晶宝食品有限公司 | 91360722MA38PD4N5P | 生猪屠宰 | |||
87 | 信丰县 | 赣州丰禾农牧有限公司 | 913607225535433045 | 养殖业 | |||
88 | 信丰县 | 信丰润丰食品有限公司 | 91360722MA35RKHA9L | 生产罐头 | |||
89 | 兴国县 | 江西国兴百丈泉食品饮料有限公司 | 913607327057716490 | 食品饮料加工、销售 | |||
90 | 兴国县 | 兴国长丰米业有限公司 | 91360732566251255D | 食品加工 | |||
91 | 兴国县 | 兴国县金泰米厂 | 91360732074297660W | 大米加工 | |||
92 | 兴国县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 | 91360732MA37X9BL5U | 污水处理及其再生利用 | |||
93 | 兴国县 | 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 | 91360732556011653P | 污水处理厂 | |||
94 | 寻乌县 | 寻乌县国发天然气有限公司 | 913607343994335528 | 燃气生产和供应业 | |||
95 | 章贡区 | 赣州崇盛农业开发有限公司 | 91360702667485069U | 畜禽养殖 | |||
96 | 经开区 | 赣州众成好街坊食品有限公司 | 91360703612793101Q | 糕点、面包制造 | |||
97 | 经开区 | 江西煌德食品集团有限公司 | 91360703079009322G | 屠宰及肉类加工 | |||
98 | 4.公共设施运营行业企业(36家) | 城镇、工业污水处理企业、垃圾处理单位(含垃圾填埋、垃圾焚烧发电)、危险废物处置企业 | 定南县 | 江西洪城环保水业有限公司定南分公司 | 91360728553535179X | 污水处理 | |
99 | 定南县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司定南工业污水处理厂 | 91360728MA368KJ4XP | 污水处理 | |||
100 | 定南县 | 定南县小黄坝垃圾填埋场 | 91360728MA35P8NP6W | 垃圾填埋 | |||
101 | 定南县 | 定南众智环保化工有限公司 | 91360728571183824N | 化工 | |||
102 | 赣县区 | 赣州恩菲环保能源有限公司 | 91360700096207881W | 生活垃圾焚烧 | |||
103 | 赣县区 | 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 | 91360721553524381D | 城镇生活污水处理 | |||
104 | 赣县区 | 中节能环保投资(发展)江西有限公司赣县工业污水处理厂 | 91360721MA37MYR46R | 污水处理 | |||
105 | 会昌县 | 会昌红狮环保科技有限公司 | 91360733327688548G | 生态保护和环境治理 | |||
106 | 会昌县 | 江西洪城水业环保有限公司会昌县分公司 | 91360733556019815D | 污水处理 | |||
107 | 会昌县 | 江西省氟盐化工产业基地污水处理厂 | 123607355584775533 | 污水处理 | |||
108 | 会昌县 | 会昌县九州工业园污水处理厂 | 123607357633560801 | 污水处理 | |||
109 | 会昌县 | 会昌县金岚水务有限公司 | 913607333433029836 | 水的生产和供应业 | |||
110 | 龙南市 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 9136072755601829X1 | 污水处理 | |||
111 | 南康区 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康工业园区污水处理厂 | 91360782MA367F8834 | 污水处理 | |||
112 | 南康区 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 91360782698477387P | 污水处理 | |||
113 | 宁都县 | 宁都县第二污水处理厂 | 91360730MA35FQKX7N | 污水处理 | |||
114 | 全南县 | 全南县北控威保特环境科技有限公司 | 91360729MA38QCME92 | 零售业 | |||
115 | 瑞金市 | 瑞金首创环保能源有限公司 | 9136078132254131XG | 电力、热力生产和供应业 | |||
116 | 瑞金市 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 91360781550872970M | 生态保护和环境治理业 | |||
117 | 瑞金市 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司瑞金工业污水处理厂 | 91360781MA3693T34J | 生态保护和环境治理业 | |||
118 | 上犹县 | 上犹县垃圾填埋场 | 12360725491871301D | 环境卫生管理 | |||
119 | 上犹县 | 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 | 91360724698496932D | 污水处理 | |||
120 | 石城县 | 石城县新城区污水处理厂(工业园污水) | 91360735MA35HQUP6J | 污水处理 | |||
121 | 石城县 | 石城县城市生活垃圾卫生填埋场 | 91360735MA35N0H86K | 环境卫生管理 | |||
122 | 石城县 | 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 | 91360735550889035L | 污水处理 | |||
123 | 信丰县 | 瀚蓝工业服务(赣州)有限公司 | 91360721556004605Q | 危险废物治理 | |||
124 | 信丰县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司信丰工业污水处理厂 | 91360722MA369RYN5G | 污水处理 | |||
125 | 信丰县 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 91360722550875637D | 污水处理 | |||
126 | 信丰县 | 信丰粤丰环保电力有限公司 | 91360722309204714H | 垃圾焚烧发电 | |||
127 | 寻乌县 | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 91360734556005640F | 生态保护和环境治理业 | |||
128 | 寻乌县 | 北京东方同华科技股份有限公司寻乌县分公司 | 91360734MA3876PQ6N | 生态保护和环境治理业 | |||
129 | 于都县 | 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 | 913607315508654557 | 污水处理 | |||
130 | 于都县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司于都工业污水处理厂 | 91360731MA35GBIL20 | 污水处理 | |||
131 | 章贡区 | 赣州生活污泥处理处置中心 | 91360702071816082C | 垃圾处理 | |||
132 | 章贡区 | 赣州市中润能源有限公司 | 91360700087100361D | 危废处置 | |||
133 | 经开区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂 | 91360703MA38AGLG2K | 污水处理及其再生利用 | |||
134 | 5.污染小、吸纳就业能力强的行业企业(42家) | 密集型行业企业,以及文化、旅游、仓储物流、健康养老、餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业 | 安远县 | 安远秦旭科技有限公司 | 91360726MA38K02B1H | 制造业 | |
135 | 安远县 | 赣州科盛旺科技有限公司 | 91360726MA37XCCC6C | 制造业 | |||
136 | 崇义县 | 崇义县精亿灯饰制品有限公司 | 91360725074286814C | 光电子器件制造 | |||
137 | 龙南市 | 龙南县普惠精工有限公司 | 91360700794783931E | 五金制品 | |||
138 | 龙南市 | 江西联茂电子科技有限公司 | 91360700MA37WY1M2F | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
139 | 龙南市 | 龙南县黛丽斯内衣有限公司 | 913607007338932560 | 服装加工 | |||
140 | 龙南市 | 勤业工业(龙南)有限公司 | 91360700775873632D | 玩具制造 | |||
141 | 龙南市 | 华隆玩具(龙南)有限公司 | 91360700775869916C | 玩具制造 | |||
142 | 龙南市 | 宝辉科技(龙南)有限公司 | 91360700763383126Q | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
143 | 龙南市 | 逻辑电子(龙南)有限公司 | 913607005560286661 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
144 | 南康区 | 江西华源新材料股份有限公司 | 913607005840192223 | 玻璃纤维及制品制造 | |||
145 | 南康区 | 赣州市德普特科技有限公司 | 91360782677976144A | 表面处理 | |||
146 | 宁都县 | 江西家俊婴童用品有限公司 | 91360730731971492R | 纺织 | |||
147 | 宁都县 | 宁都亚美达塑编有限公司 | 9136073005164798XR | 纺织 | |||
148 | 宁都县 | 江西易富科技有限公司 | 91360730576121139D | 纺织 | |||
149 | 宁都县 | 宁都县佳豪服装制造有限公司 | 9136073055849255UP | 纺织 | |||
150 | 全南县 | 呈和实业(赣州)有限公司 | 91360700690978902U | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||
151 | 全南县 | 合隆制衣(全南)有限公司 | 913607007391731887 | 制造业 | |||
152 | 全南县 | 明扬(全南)服装有限公司 | 913607006697661553 | 纺织服装、服饰业 | |||
153 | 石城县 | 斯哌纹奇体育用品有限公司 | 913607353520675165 | 鞋服类生产与销售 | |||
154 | 石城县 | 欣隆(江西)服饰织造发展有限公司 | 91360735568663114Q | 纺织服装的生产与销售 | |||
155 | 石城县 | 石城县九寨旅游开发有限公司 | 9136073579948181XW | 温泉沐浴、宾馆、县内定线旅游 | |||
156 | 石城县 | 赣州龙腾旅游开发有限公司 | 913607355662622029 | 生态旅游开发 | |||
157 | 石城县 | 赣州市蓝鱼鞋业有限公司 | 913607355865922760 | 鞋类生产、销售 | |||
158 | 信丰县 | 万辉(江西)塑胶制品有限公司 | 91360700083903431H | 玩具 | |||
159 | 信丰县 | 江西捷威科技股份有限公司 | 91360700796998979Q | 照明制造 | |||
160 | 信丰县 | 江西瑞德电子有限公司 | 9136070066747110XP | 工贸行业 | |||
161 | 信丰县 | 安瑞(信丰)时装有限公司 | 91360700696089399M | 生产服装 | |||
162 | 信丰县 | 江西森阳科技股份有限公司 | 91360700MA35F0C48C | 稀有稀土金属压延加工 | |||
163 | 兴国县 | 江西联纲电子科技有限公司 | 91360732MA35M3152U | 其他电子制造业 | |||
164 | 兴国县 | 赣州旭航诚新能源有限公司 | 91360732MA388YW77W | 新能源 | |||
165 | 兴国县 | 兴国满星科技有限公司手机液晶模组制造项目 | 91360732MA38AB6D9J | 电子 | |||
166 | 兴国县 | 江西省锐兴通讯设备有限公司 | 913607320588070770 | 制造业 | |||
167 | 于都县 | 赣州华鑫针织有限公司 | 36073120005602 | 纺织 | |||
168 | 于都县 | 江西天键电声有限公司 | 913607310948953186 | 电声器件 | |||
169 | 章贡区 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 9136070257877546XD | 电子电路制造 | |||
170 | 章贡区 | 赣州市深联电路有限公司 | 9136070255603269XL | 电子电路制造 | |||
171 | 章贡区 | 赣州秋田微电子有限公司 | 913607020742738295 | 电子电路制造 | |||
172 | 章贡区 | 赣州发电设备成套制造有限公司 | 91360702705700779W | 机械制造 | |||
173 | 章贡区 | 江西省艺昌科技有限公司 | 913607025560177729 | 木制品加工 | |||
174 | 经开区 | 江西曼妮芬服装有限公司 | 91360700685985980W | 服饰制造 | |||
175 | 经开区 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 913607035816157746 | 电子器件制造 | |||
176 | 重大工程项目(0家) | 交通基建、水利工程等省重点建设项目 | —— | —— | —— | —— | |
177 | 7.重点领域企业(35家) | 航空、电子设备、装备制造、中医药、新能源、新材料、汽车制造等领域企业 | 定南县 | 赣州龙邦科技有限公司 | 91360728MA368PG60H | 其他合成纤维制造 | |
178 | 会昌县 | 会昌县芙蓉药村有限公司 | 91360733352094629R | 中成药生产 | |||
179 | 龙南市 | 江西新正耀科技有限公司 | 91360727693735981X | 照明灯具制造业 | |||
180 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 913607297056928018 | 有色金属矿采选业 | |||
181 | 石城县 | 江西铭鑫冶金设备有限公司 | 913607357697993335 | 非金属废料和碎屑加工处理 | |||
182 | 石城县 | 江西金石宝矿山机械制造有限公司 | 91360735767033166X | 矿山机械制造及销售 | |||
183 | 石城县 | 江西省威尔国际矿业装备有限公司 | 91360735563826500Y | 矿山机械、选矿设备制造和销售 | |||
184 | 石城县 | 江西著赫电子科技有限公司 | 913607355535100433 | 其他电子设备制造 | |||
185 | 石城县 | 江西省明瑞达电子有限公司 | 91360735309130196G | 电子元件及电子专用材料制造 | |||
186 | 石城县 | 江西国宣广电科技有限公司 | 91360735096949949D | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
187 | 石城县 | 江西盈克电子科技有限公司 | 91360735MA362L225D | 工业自动控制系统装置制造 | |||
188 | 信丰县 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 91360722584043636Y | 电子电路制造 | |||
189 | 信丰县 | 信丰文峰电子科技有限公司 | 91360722591820149U | 电子电路制造 | |||
190 | 信丰县 | 信丰骏达电子科技有限公司 | 913607223276799400 | 电子电路制造 | |||
191 | 信丰县 | 江西强达电子科技有限公司 | 91360722MA35KNUT7Y | 电子电路制造 | |||
192 | 信丰县 | 信丰利裕达电子科技有限公司 | 91360722063471846B | 电子电路制造 | |||
193 | 信丰县 | 信丰金信诺高新技术有限公司 | 91360722MA35T1104M | 电子电路制造 | |||
194 | 信丰县 | 信丰康桥电子有限公司 | 913607225918042880 | 电子电路制造 | |||
195 | 信丰县 | 江西一诺新材料有限公司(原公司名称:江西比亚迪电子部件品有限公司) | 91360722MA3686BAXH | 电子电路制造 | |||
196 | 信丰县 | 江西昊光科技有限公司 | 91360722MA35KTPR5X | 电子电路制造 | |||
197 | 信丰县 | 江西技研新阳科技有限公司 | 91360700MA36XL3M4X | 电子电路制造 | |||
198 | 信丰县 | 江西福昌发电路科技有限公司 | 91360722MA35WQC767 | 电子电路制造 | |||
199 | 信丰县 | 信丰崇辉科技有限公司 | 91360722664785859C | 电子 | |||
200 | 信丰县 | 江西鸿宇电路科技有限公司 | 91360722MA35U0B355 | 电子电路制造 | |||
201 | 信丰县 | 信丰旺通达电子有限公司 | 913607226859740931 | 电子电路制造 | |||
202 | 信丰县 | 江西信达电路科技园有限公司 | 91360722MA35N4YY8C | 电子电路制造 | |||
203 | 信丰县 | 信丰福昌发电子有限公司 | 913607226620357630 | 电子电路制造,热力生产和供应 | |||
204 | 信丰县 | 信丰祥达丰电子有限公司 | 91360722672402838H | 电子电路制造 | |||
205 | 经开区 | 赣州市柏瑞凯电子科技有限公司 | 91360703314733944F | 电阻电容电感元件制造 | |||
206 | 经开区 | 江西福格新能源传动技术有限公司 | 91360700573635089D | 汽车零部件及配件制造 | |||
207 | 经开区 | 东电化(赣州)稀土新材料有限责任公司 | 913607007897374719 | 有色金属合金制造 | |||
208 | 经开区 | 赣州华京稀土新材料有限公司 | 91360703796994118G | 有色金属合金制造 | |||
209 | 经开区 | 赣州立德电子有限公司 | 91360700MA35M32WXH | 显示器件制造 | |||
210 | 经开区 | 江西省机场集团有限公司赣州机场分公司 | 91360700491801290B | 污水处理及其再生利用 | |||
211 | 经开区 | 金进实业(赣州)有限公司 | 91360700674984499X | 其他医疗设备及器械制造 | |||
212 | 8.其他已经安装在线监控的企业(41家) | 在线监控设备与生态环境部门联网,且稳定运行的企业 | 大余县 | 江西西华山钨业有限公司 | 91360723744269117G | 钨钼采选 | |
213 | 大余县 | 江西荡坪钨业有限公司 | 913607237633794695 | 钨钼采选 | |||
214 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 9136072376337705XW | 钨钼采选 | |||
215 | 大余县 | 江西漂塘钨业有限公司 | 9136072369097352X1 | 钨钼采选 | |||
216 | 定南县 | 江西岿美山钨业有限公司 | 91360728796962669N | 国企 | |||
217 | 定南县 | 江西优能特科技电源有限公司 | 913607286834665038 | 制造业 | |||
218 | 定南县 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 9136072874854274XG | 钨钼冶炼 | |||
219 | 赣县区 | 赣州友力稀土科技开发有限公司 | 913607215787583957 | 金属冶炼 | |||
220 | 赣县区 | 谱赛科(江西)生物技术有限公司 | 91360700733915996Y | 食品制造业 | |||
221 | 赣县区 | 赣县世瑞新材料有限公司黄婆地钨锌多金属矿 | 913607216749523000 | 钨钼采选 | |||
222 | 赣县区 | 赣州百惠酒业有限公司 | 913607215638488810 | 啤酒制造 | |||
223 | 赣县区 | 国能赣县生物发电有限公司 | 9136072169609899XK | 生物质能发电 | |||
224 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司 | 9136073376978246X7 | 采盐 | |||
225 | 会昌县 | 会昌红狮水泥有限公司 | 91360733696065768k | 非金属矿物制品 | |||
226 | 龙南市 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 91360727343307637T | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
227 | 龙南市 | 中核晶环锆业有限公司 | 913607275937915997 | 其他稀有色金属冶炼 | |||
228 | 全南县 | 松岩冶金材料(全南)有限公司 | 91360729573600927R | 废弃资源综合利用业 | |||
229 | 上犹县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 上犹工业污水处理厂 |
91360724MA37U6EN6A | 污水处理 | |||
230 | 上犹县 | 江西省营前矿业有限公司 | 91360724756757740K | 有色金属 | |||
231 | 上犹县 | 江西奥沃森新能源有限公司 | 913607245892053827 | 电池制造 | |||
232 | 上犹县 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 91360724739198625G | 电池制造 | |||
233 | 上犹县 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 913607240871023752 | 电池制造 | |||
234 | 信丰县 | 海志电源技术(赣州)有限公司 | 91360700065357844Y | 铅酸蓄电池制造 | |||
235 | 信丰县 | 江西信亚合金材料有限公司 | 91360722677955917A | 铅锌冶炼 | |||
236 | 信丰县 | 信丰县荣兴纸业有限公司 | 91360722680921785J | 瓦楞纸生产 | |||
237 | 信丰县 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 9136072234325976X2 | 水泥制造 | |||
238 | 信丰县 | 江西万基水泥有限公司 | 91360722746070443P | 水泥制造 | |||
239 | 信丰县 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | 91360722705771737Y | 稀土金属冶炼 | |||
240 | 信丰县 | 信丰圣华化工有限公司 | 91360722781469388J | 林产化学产品制造 | |||
241 | 信丰县 | 江西伟邦化工有限公司 | 913607007872762028 | C2669专项化学品制造 | |||
242 | 于都县 | 江西盘古山钨业有限公司 | 91360731763387602G | 有色金属采选 | |||
243 | 于都县 | 江西铁山垅钨业有限公司 | 91360731690959496R | 有色金属采选 | |||
244 | 于都县 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 91360731322547842A | 再生纸制造 | |||
245 | 章贡区 | 江西青峰药业有限公司 | 91360702744263663W | 医药 | |||
246 | 章贡区 | 赣州市污水处理有限公司 | 91360700680915537H | 污水处理 | |||
247 | 章贡区 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 913607025584581333 | 污水处理 | |||
248 | 章贡区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司赣州水西工业污水处理厂 | 91360702MA35GAG972 | 污水处理 | |||
249 | 经开区 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 91360700669788610R | 铜冶炼 | |||
250 | 经开区 | 江西章贡酒业有限责任公司 | 91360700962499818U | 白酒制造 | |||
251 | 经开区 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 913607006779749909 | 有色金属合金制造 | |||
252 | 经开区 | 江西客家彩印包装有限责任公司 | 913607037511105421 | 其他纸制品制造 | |||
253 | 9.粮食和能源行业企业(2家) | 畜牧业、种植业、清洁能源开发、核能与核技术利用企业 | 崇义县 | 江西田润农业科技股份有限公司 | 91360725581634748K | 柑橘类种植 | |
254 | 全南县 | 全南天润天排山新能源有限公司 | 91360729314728336L | 电力、热力生产和供应业 | |||
255 | 10.位于产业链供应链重要节点企业(13家) | 集成电路、生物医药(发酵、化学合成工艺除外)、关键零部件、特殊材料等领域企业 | 兴国县 | 赣州一村科技生物有限公司 | 91360732705719218E | 农药制造 | |
256 | 经开区 | 睿宁高新技术材料(赣州)有限公司 | 91360700586586634T | 电子专用材料制造 | |||
257 | 经开区 | 赣州海富莱电子有限公司 | 91360703MA35MEM644 | 批发业 | |||
258 | 经开区 | 名冠微电子(赣州)有限公司 | 91360700MA393EB05U | 半导体材料制造类 | |||
259 | 经开区 | 赣州市经环工业发展有限责任公司 | 913607037485278811 | 汽车零部件及配件制造 | |||
260 | 经开区 | 讯海(赣州)数码科技有限公司 | 91360700MA36WLLB39 | 其他智能消费设备制造 | |||
261 | 经开区 | 江西熙帝生物科技有限公司 | 91360700MA35GYC38U | 保健食品制造 | |||
