根据《江西省统计局办公室关于开展全省统计联网直报身份认证证书发放工作的通知》(赣统字〔2012〕4号)要求,现将截至2012年1月21日12时各县(市、区)身份认证证书发放的进度情况通报如下:
全国统计联网直报赣州各县(市、区)身份认证证书发放进度情况
序号 | 单位 | 证书总量 | 已发证数量 | 未发证数量 | 发证率 |
1 | 章贡区 | 199 | 182 | 17 | 91.46% |
2 | 赣县 | 78 | 78 | 0 | 100% |
3 | 信丰县 | 83 | 83 | 0 | 100% |
4 | 大余县 | 47 | 47 | 0 | 100% |
5 | 上犹县 | 42 | 42 | 0 | 100% |
6 | 崇义县 | 27 | 27 | 0 | 100% |
7 | 安远县 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
8 | 龙南县 | 99 | 99 | 0 | 100% |
9 | 定南县 | 43 | 43 | 0 | 100% |
10 | 全南县 | 45 | 44 | 1 | 97.78% |
11 | 宁都县 | 61 | 60 | 1 | 98.36% |
12 | 于都县 | 86 | 86 | 0 | 100% |
13 | 兴国县 | 70 | 70 | 0 | 100% |
14 | 会昌县 | 32 | 32 | 0 | 100% |
15 | 寻乌县 | 34 | 27 | 7 | 79.41% |
16 | 石城县 | 25 | 25 | 0 | 100% |
17 | 开发区 | 138 | 138 | 0 | 100% |
18 | 瑞金市 | 71 | 71 | 0 | 100% |
19 | 南康市 | 98 | 98 | 0 | 100% |
合计 | 1299 | 1269 | 30 | 97.69% |
请各县(市、区)尽快组织、督促各直报企业用户于省统计局确定的元月21日前完成证书下载工作,切实为正式上报统计数据打好基础。
赣州市统计局
二〇一二年一月二十一日
相关文章