指 标 | 单 位 | 2021年1-8月 | 2020年1-8月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(上半年) | 亿元 | 1966.76 | 13.2 | 1665.39 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 213.47 | 6.1 | 201.13 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.5 | — | 1.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 15.6 | — | 9.3 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 846.14 | 31.0 | 645.91 | -4.2 |
出口总额 | 亿元 | 338.99 | 15.4 | 294.23 | 43.9 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 14.80 | 7.5 | 13.76 | 7.1 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.2 | 1.2 | 102.5 | 2.5 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6390.51 | 7.1 | 5966.05 | 13.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6459.37 | 16.6 | 5539.09 | 19.6 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
165.40 | 14.6 | 144.30 | 6.6 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
87.54 | 20.7 | 72.53 | 5.5 |
城镇居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 20335 | 11.4 | 18253 | 5.6 |
农村居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 5469 | 16.6 | 4692 | 7.4 |
相关文章