2021年1-9月全市主要经济指标 | |||||
制表单位:赣州市统计局 | 制表时间:2021年10月22日 | ||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP | 亿元 | 3041.81 | 10.4 | 2609.15 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 249.56 | 5.2 | 237.24 | 9.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.7 | — | 2.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 14.3 | — | 8.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1313.07 | 23.1 | 1067.1 | -1.7 |
实际利用外资 | 亿美元 | 16.98 | 8.1 | 15.7 | 7.7 |
利用省外项目资金 | 亿元 | 781.82 | 9.3 | 715.01 | 8.9 |
出口总额 | 亿元 | 394.26 | 19.0 | 331.75 | 36.1 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.2 | 1.2 | 102.5 | 2.5 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6389.63 | 8.2 | 5906.92 | 11.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6515.22 | 15.9 | 5620.01 | 19.5 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
190.12 | 16.4 | 163.4 | 6.7 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
100.69 | 22.1 | 82.45 | 8.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 29900 | 10.0 | 27174 | 6.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 8495 | 13.8 | 7468 | 8.4 |
相关文章