2021年1-10月全市主要经济指标 | |||||
制表单位:赣州市统计局 | 制表时间:2021年11月18日 | ||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-10月 | 2020年1-10月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(前三季度) | 亿元 | 3041.81 | 10.4 | 2609.15 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 269.61 | 4.4 | 258.32 | 9.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.6 | — | 3.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 13.4 | — | 8.8 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 1313.07 | 23.1 | 1067.10 | -1.7 |
实际利用外资 | 亿美元 | 18.48 | 7.8 | 17.14 | 7.6 |
利用省外项目资金 | 亿元 | 869.09 | 9.3 | 795.02 | 8.5 |
出口总额 | 亿元 | 448.4 | 25.0 | 359.31 | 29.3 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.2 | 1.2 | 102.3 | 2.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6415.36 | 9.2 | 5874.83 | 11.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6533.03 | 15.1 | 5678.37 | 19.8 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
212.01 | 16.7 | 181.65 | 5.5 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
113.70 | 21.6 | 93.54 | 6.1 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元/人 | 29900 | 10.0 | 27174 | 6.0 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元/人 | 8495 | 13.8 | 7468 | 8.4 |
相关文章