2021年1-11月全市主要经济指标 | |||||
制表单位:赣州市统计局 | 制表时间:2021年12月22日 | ||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-11月 | 2020年1-11月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(前三季度) | 亿元 | 3041.81 | 10.4 | 2609.15 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 284.52 | 3.8 | 274.08 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.5 | — | 3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 12.0 | — | 8.8 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 1313.07 | 23.1 | 1067.10 | -1.7 |
实际利用外资 | 亿美元 | 20.26 | 7.8 | 18.80 | 7.2 |
利用省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 975.51 | 9.2 | 893.35 | 8.8 |
出口总额 | 亿元 | 509.49 | 30.9 | 389.69 | 25.3 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.4 | 1.4 | 102.1 | 2.1 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6422.22 | 8.8 | 5905.45 | 11.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6589.05 | 15.5 | 5706.14 | 19.3 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
232.80 | 16.0 | 200.71 | 6.5 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
125.87 | 20.1 | 104.84 | 7.7 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元/人 | 29900 | 10.0 | 27174 | 6.0 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元/人 | 8495 | 13.8 | 7468 | 8.4 |
相关文章