2022年1-4月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-4月 | 2021年1-4月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(一季度) | 亿元 | 1028.29 | 7.4 | 932.18 | 18.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 117.07 | -0.9 | 118.11 | 13.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.6 | — | 23.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 12.3 | — | 28.9 |
社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 443.00 | 9 | 406.42 | 47.4 |
出口总额 | 亿元 | 193.62 | 56.4 | 123.82 | 12.4 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 7.20 | 6.3 | 6.77 | 9.2 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.7 | 1.7 | 100.9 | 0.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6839.13 | 8.6 | 6277.35 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6963.21 | 12.3 | 6193.70 | 17.6 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
85.22 | 16.4 | 73.23 | 24.5 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
43.93 | 13.8 | 38.62 | 37.7 |
城镇居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 11320 | 6.3 | 10646 | 12.6 |
农村居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 3590 | 9.0 | 3295 | 19.3 |
相关文章