2022年1-8月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | ||
绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | ||
生产总值(上半年) | 亿元 | 2112.78 | 4.9 | 1966.76 | 13.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 223.98 | 4.9 | 213.47 | 6.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.0 | — | 15.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 11.0(上报数) | — | 15.6 |
社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 893.96 | 5.7 | 846.14 | 31.0 |
出口总额 | 亿元 | 474.04 | 39.8 | 338.99 | 15.4 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 16.12 | 8.9 | 14.8 | 7.5 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.4 | 2.4 | 101.2 | 1.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7166.82 | 11.8 | 6408.93 | 7.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7224.39 | 11.7 | 6468.89 | 16.6 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
183.17 | 10.7 | 165.40 | 14.6 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
93.48 | 6.8 | 87.54 | 20.7 |
城镇居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 21413 | 5.3 | 20335 | 11.4 |
农村居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 5938 | 8.6 | 5469 | 16.6 |
相关文章