2022年前三季度全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | ||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 3274.07 | 5.4 | 3020.88 | 10.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 258.18 | 3.5 | 249.56 | 5.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.9 | — | 14.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 11.8 | — | 14.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1395.15 | 6.3 | 1313.07 | 23.1 |
出口总额 | 亿元 | 565.39 | 43.4 | 394.26 | 19.0 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 3.15 | 4.0 | 16.98 | 8.1 省口径 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.4 | 2.4 | 101.2 | 1.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7316.31 | 14.2 | 6408.54 | 8.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7372.10 | 13.0 | 6525.37 | 15.9 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
206.64 | 8.7 | 190.12 | 16.4 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
106.27 | 5.6 | 100.69 | 22.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31548 | 5.5 | 29900 | 10.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9233 | 8.7 | 8495 | 13.8 |
注:2021年1-9月GDP为核算修订数。 |
相关文章