2022年1-10月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-10月 | 2021年1-10月 | ||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | ||
生产总值(前三季度) | 亿元 | 3274.07 | 5.4 | 3041.81 | 10.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 280.89 | 4.2 | 269.61 | 4.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.1 | — | 13.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 11.1 | — | 13.4 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 1395.15 | 6.3 | 1313.07 | 23.1 |
出口总额 | 亿元 | 640.22 | 42.8 | 448.4 | 25.0 |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.22 | 4.7 | 18.48 | 7.8 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.4 | 2.4 | 101.2 | 1.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7361.66 | 14.2 | 6445.14 | 9.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7402.71 | 13.1 | 6542.58 | 15.1 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
229.48 | 8.2 | 212.01 | 16.7 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
119.22 | 4.9 | 113.70 | 21.6 |
城镇居民可支配收入(前三季度) | 元 | 31548 | 5.5 | 29900 | 10.0 |
农村居民可支配收入(前三季度) | 元 | 9233 | 8.7 | 8495 | 13.8 |
相关文章