2022年1-11月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-11月 | 2021年1-11月 | ||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | ||
生产总值(前三季度) | 亿元 | 3274.07 | 5.4 | 3041.81 | 10.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 296.84 | 4.3 自然口径 |
284.52 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.9 | — | 12.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.3 | — | 12 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | 1395.15 | 6.3 | 1313.07 | 23.1 |
出口总额 | 亿元 | 722.48 | 41.8 | 509.49 | 30.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.36 | 4.1 | 20.26 | 7.8 省口径 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.3 | 2.3 | 101.4 | 1.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7386.34 | 14.6 | 6442.87 | 8.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7415.74 | 12.4 | 6599.81 | 15.5 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
251.57 | 8.1 | 232.80 | 16.0 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
132.40 | 5.2 | 125.87 | 20.1 |
城镇居民可支配收入(前三季度) | 元 | 31548 | 5.5 | 29900 | 10.0 |
农村居民可支配收入(前三季度) | 元 | 9233 | 8.7 | 8495 | 13.8 |
相关文章