2022年1-12月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2022年1-12月 | 2021年1-12月 | ||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 4523.63 | 5.2 | 4169.37 | 9.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 306.06 | 4.1自然口径 12.0同口径 |
294.07 | 2.9 自然口径 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.8 | — | 11.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.7 | — | 11.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2100.01 | 5.7 | 1987.68 | 18.0 |
出口总额 | 亿元 | 824.11 | 43.0 | 576.47 | 37.1 |
利用省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 1200.42 | 9.8 | 1093.58 | 9.5 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 3.73 商务部口径 |
4.3 商务部口径 |
23.51 | 8.6 省口径 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.3 | 2.3 | 101.4 | 1.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7306.15 | 13.5 | 6435.56 | 6.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7456.17 | 12.6 | 6622.47 | 14.7 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
277.77 | 8.1 | 256.95 | 15.0 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
145.57 | 4.1 | 139.88 | 18.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42231 | 5.2 | 40160 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15900 | 8.3 | 14675 | 12.6 |
相关文章