农作物面积和产量(二) | ||||||||||||||||||
填报单位:赣州市统计局 2010年 单位:亩、公斤/亩、吨 | ||||||||||||||||||
项目 | (3)双季晚稻 | 2.小麦 | 3.杂谷 | (1)玉米 | (2)大(米)麦 | (3)其他谷物 | ||||||||||||
播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
赣州市 | 3346231 | 385 | 1287911 | 556 | 151 | 84 | 40890 | 268 | 10957 | 40486 | 269 | 10896 | 404 | 151 | 61 | |||
章贡区 | 40805 | 396 | 16149 | 47 | 149 | 7 | 47 | 149 | 7 | |||||||||
开发区 | 49683 | 369 | 18344 | |||||||||||||||
赣 县 | 250747 | 379 | 94961 | 985 | 177 | 174 | 952 | 180 | 171 | 33 | 91 | 3 | ||||||
信丰县 | 325116 | 392 | 127440 | 12230 | 383 | 4679 | 12230 | 383 | 4679 | |||||||||
大余县 | 100601 | 360 | 36216 | 9995 | 206 | 2056 | 9995 | 206 | 2056 | |||||||||
上犹县 | 87595 | 398 | 34906 | 1095 | 300 | 329 | 1095 | 300 | 329 | |||||||||
崇义县 | 7839 | 378 | 2963 | 1118 | 256 | 286 | 1118 | 256 | 286 | |||||||||
安远县 | 127459 | 380 | 48434 | 1860 | 279 | 519 | 1860 | 279 | 519 | |||||||||
龙南县 | 79851 | 387 | 30931 | 3602 | 232 | 835 | 3602 | 232 | 835 | |||||||||
定南县 | 73671 | 335 | 24657 | 338 | 169 | 57 | 338 | 169 | 57 | |||||||||
全南县 | 74765 | 410 | 30654 | 2819 | 260 | 732 | 2488 | 274 | 682 | 331 | 151 | 50 | ||||||
宁都县 | 465046 | 397 | 184623 | 556 | 151 | 84 | 447 | 157 | 70 | 447 | 157 | 70 | ||||||
于都县 | 328499 | 386 | 126857 | 1012 | 223 | 226 | 982 | 224 | 220 | 30 | 200 | 6 | ||||||
兴国县 | 372850 | 375 | 139727 | 220 | 95 | 21 | 220 | 95 | 21 | |||||||||
会昌县 | 207550 | 382 | 79284 | 839 | 195 | 164 | 839 | 195 | 164 | |||||||||
寻乌县 | 131810 | 347 | 45739 | 3085 | 203 | 625 | 3085 | 203 | 625 | |||||||||
石城县 | 119093 | 385 | 45851 | 217 | 184 | 40 | 217 | 184 | 40 | |||||||||
瑞金市 | 206064 | 395 | 81468 | 289 | 111 | 32 | 289 | 111 | 32 | |||||||||
南康市 | 297187 | 399 | 118707 | 692 | 152 | 105 | 682 | 151 | 103 | 10 | 200 | 2 |
相关文章