农业主要能源及物耗 | ||||||
赣州市 2010年 表号:a301-4db | ||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2010年 | 2009年 | +.- | % |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(一)农村用电量 | 01 | 万千瓦小时 | 88129 | 84164 | 3965 | 4.71 |
(二)乡(镇)、村办水电站个数 | 02 | 个 | 591 | 595 | -4 | -0.67 |
装机容量 | 03 | 千瓦 | 221116 | 217535 | 3581 | 1.65 |
发 电 量 | 04 | 万千瓦小时 | 71176 | 71240 | -64 | -0.09 |
(三)农用化肥施用量(实物量) | 05 | 吨 | 737264 | 733792 | 3472 | 0.47 |
1.氮 肥 | 06 | 吨 | 278317 | 285968 | -7651 | -2.68 |
2.磷 肥 | 07 | 吨 | 134767 | 136021 | -1254 | -0.92 |
3.钾 肥 | 08 | 吨 | 83180 | 80874 | 2306 | 2.85 |
4.复合肥 | 09 | 吨 | 241000 | 230929 | 10071 | 4.36 |
(四)农用化肥施用量(折纯量) | 10 | 吨 | 224109 | 224100 | 9 | |
1.氮 肥 | 11 | 吨 | 63966 | 65847 | -1881 | -2.86 |
2.磷 肥 | 12 | 吨 | 29589 | 29604 | -15 | -0.05 |
3.钾 肥 | 13 | 吨 | 36063 | 35722 | 341 | 0.95 |
4.复合肥 | 14 | 吨 | 94491 | 92927 | 1564 | 1.68 |
(五)农用塑料薄膜使用量 | 15 | 吨 | 11082 | 11001 | 81 | 0.74 |
其中:地膜使用量 | 16 | 吨 | 8419 | 8302 | 117 | 1.41 |
地膜覆盖面积 | 17 | 公顷 | 8862 | 8699 | 163 | 1.87 |
(七)农用柴油使用量 | 18 | 吨 | 23255 | 23511 | -256 | -1.09 |
(六)农药使用量 | 19 | 吨 | 14684 | 14958 | -274 | -1.83 |
相关文章