畜牧业生产情况(一) | ||||||||||||||||
填报单位:赣州市统计局2010年表号:A305A | ||||||||||||||||
项目 | 一、当年出售和自宰肉猪 | 当年出售和自宰肉牛 | 当年出售和自宰肉羊 | 当年出售和自宰肉兔 | 当年出售和自宰肉禽 | 二、肉类总量 | 三、牛奶产量 | 四、羊毛产量 | 五、养蜂箱数 | 蜂蜜产量 | ||||||
1.猪肉 | 2.牛肉 | 3.羊肉 | 4.兔肉 | 5.禽肉 | 6.其他肉产量 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
赣州市 | 5392935 | 300076 | 85130 | 1516845 | 1009330 | 606909 | 433285 | 32748 | 1307 | 2077 | 137158 | 334 | 47734 | 228 | 75305 | 1450 |
章贡区 | 107410 | 9011 | 1049 | 40015 | 41304 | 15097 | 9009 | 1027 | 17 | 60 | 4956 | 28 | 82 | 870 | 12 | |
开发区 | 32302 | 1093 | 8405 | 16487 | 4943 | 2830 | 121 | 12 | 1978 | 2 | 808 | 8 | ||||
赣县 | 395100 | 21220 | 450 | 60545 | 29050 | 37381 | 31378 | 2419 | 7 | 91 | 3486 | 5005 | 150 | |||
信丰县 | 663620 | 33660 | 290 | 12460 | 56195 | 61235 | 50948 | 3459 | 5 | 17 | 6743 | 63 | 3270 | 36 | ||
大余县 | 226840 | 8347 | 10490 | 102070 | 66188 | 27300 | 18109 | 960 | 144 | 103 | 7984 | 612 | 24 | |||
上犹县 | 157535 | 3700 | 5814 | 41830 | 22973 | 16011 | 12717 | 405 | 80 | 53 | 2756 | 1460 | 35 | |||
崇义县 | 74030 | 8715 | 25153 | 14314 | 8033 | 8719 | 6134 | 958 | 402 | 21 | 1204 | 3126 | 40 | |||
安远县 | 111162 | 17920 | 35077 | 28359 | 15117 | 9015 | 1796 | 53 | 4253 | 6799 | 164 | |||||
龙南县 | 217620 | 3150 | 15100 | 52700 | 36000 | 22369 | 17244 | 359 | 227 | 79 | 4320 | 140 | 225 | 228 | 8640 | 135 |
定南县 | 710830 | 4966 | 1365 | 12934 | 17880 | 60791 | 58040 | 566 | 20 | 20 | 2145 | 10 | 2610 | 22 | ||
全南县 | 101244 | 3748 | 1033 | 8526 | 12165 | 10023 | 8102 | 431 | 16 | 15 | 1459 | 1083 | 21 | |||
宁都县 | 192800 | 20916 | 1063 | 57750 | 302054 | 58344 | 15509 | 2301 | 21 | 73 | 40402 | 38 | 65 | 3177 | 57 | |
于都县 | 295056 | 37031 | 320 | 32265 | 78129 | 39650 | 23794 | 4021 | 4 | 49 | 11719 | 63 | 47028 | 5626 | 153 | |
兴国县 | 484912 | 20488 | 2812 | 513539 | 90955 | 58160 | 39162 | 2050 | 42 | 534 | 16372 | 107 | 4108 | 93 | ||
会昌县 | 240370 | 26775 | 5923 | 145898 | 50303 | 29629 | 19256 | 3079 | 95 | 263 | 6936 | 69 | 1819 | 17 | ||
寻乌县 | 223479 | 12415 | 12868 | 272594 | 26129 | 24084 | 17925 | 1427 | 206 | 491 | 4035 | 4589 | 48 | |||
石城县 | 124559 | 7061 | 1400 | 1300 | 9120 | 12050 | 10013 | 828 | 21 | 3 | 1185 | 7440 | 134 | |||
瑞金市 | 368550 | 42175 | 97853 | 62921 | 42539 | 29721 | 4508 | 126 | 8184 | 148 | 4850 | 103 | ||||
南康市 | 665516 | 17685 | 6770 | 55085 | 63467 | 54379 | 2033 | 14 | 7041 | 9413 | 198 |
相关文章