农林牧渔业总产值(一) | ||||||||||||||||
现行价格2010年单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 农林牧渔业总产值 | 一、农业产值 | (一)谷物及其他作物 | 1.谷物 | 其中:小麦 | 稻谷 | 玉米 | 2.薯类 | 3.油料 | 其中:花生 | 油菜籽 | 4.豆类 | 其中:大豆 | 5.棉花 | 6.生麻 | 7.糖类 |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
赣州市 | 3377855 | 1560450 | 684278 | 528366 | 12 | 516668 | 3580 | 18738 | 51069 | 45131 | 5263 | 16558 | 11047 | 9 | 161 | 1105 |
章贡区 | 57287 | 23230 | 5998 | 5475 | 5368 | 1 | 254 | 199 | 194 | 2 | 45 | 14 | ||||
开发区 | 36982 | 18627 | 8438 | 6356 | 6356 | 70 | 417 | 376 | 36 | 216 | 95 | |||||
赣县 | 218464 | 102969 | 42958 | 34208 | 34179 | 28 | 1358 | 2130 | 1511 | 617 | 780 | 417 | 55 | 26 | ||
信丰县 | 303539 | 163895 | 67656 | 49000 | 46771 | 2229 | 1814 | 9935 | 9807 | 109 | 2068 | 1586 | 64 | |||
大余县 | 133696 | 65245 | 18685 | 16198 | 15792 | 406 | 545 | 1457 | 1457 | 318 | 147 | 60 | ||||
上犹县 | 104335 | 38519 | 20970 | 15841 | 15776 | 65 | 1361 | 1444 | 1435 | 9 | 995 | 590 | 175 | |||
崇义县 | 98880 | 25553 | 8810 | 7702 | 7584 | 118 | 306 | 498 | 498 | 304 | 304 | |||||
安远县 | 166539 | 105486 | 28710 | 27695 | 27500 | 170 | 120 | 250 | 250 | 350 | 350 | 12 | ||||
龙南县 | 133949 | 63327 | 14959 | 12469 | 12090 | 159 | 574 | 831 | 819 | 781 | 762 | 171 | ||||
定南县 | 122289 | 21621 | 11219 | 9587 | 9396 | 11 | 559 | 50 | 49 | 263 | 245 | 15 | ||||
全南县 | 92498 | 53836 | 16660 | 11166 | 11057 | 109 | 471 | 2456 | 2411 | 28 | 710 | 567 | 1 | 57 | ||
宁都县 | 326387 | 166785 | 98959 | 76991 | 12 | 73823 | 11 | 3394 | 3788 | 3206 | 527 | 1164 | 786 | 184 | ||
于都县 | 255228 | 122775 | 56505 | 46853 | 45967 | 35 | 1034 | 6564 | 4494 | 1804 | 1478 | 510 | 68 | |||
兴国县 | 308921 | 111589 | 61900 | 51761 | 51757 | 4 | 1401 | 3454 | 3336 | 117 | 1443 | 822 | ||||
会昌县 | 176455 | 69870 | 39950 | 30778 | 30474 | 31 | 514 | 342 | 190 | 144 | 409 | 243 | ||||
寻乌县 | 235045 | 154414 | 32242 | 27176 | 25047 | 163 | 519 | 2336 | 2259 | 2119 | 2035 | |||||
石城县 | 134750 | 57496 | 43571 | 21966 | 21950 | 16 | 338 | 1207 | 956 | 251 | 126 | 120 | 105 | |||
瑞金市 | 208415 | 95472 | 50359 | 34795 | 34790 | 5 | 2346 | 4197 | 2619 | 1578 | 2426 | 1220 | 8 | 111 | ||
南康市 | 264196 | 99741 | 55729 | 42349 | 40991 | 19 | 1760 | 9514 | 9264 | 41 | 563 | 234 | 106 | 57 |
相关文章