蔬菜及特种作物生产情况 | |||||||
赣州市 2010年 表号:A307表 | |||||||
项目 | 代码 | 播种面积(亩) | 产量(吨) | 项目 | 代码 | 播种面积(亩) | 产量(吨) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 1 | 2 |
一、蔬菜合计 | 01 | 1599220 | 2351118 | 7、葱蒜类 | 19 | 110040 | 152981 |
1.叶菜类 | 02 | 291877 | 392641 | 其中:大葱 | 20 | 25183 | 30211 |
其中:芹 菜 | 03 | 76236 | 111534 | 蒜头 | 21 | 48759 | 61627 |
油 菜 | 04 | 41164 | 55951 | 8、水生菜类 | 22 | 46379 | 35955 |
波 菜 | 05 | 48391 | 58646 | 其中:莲藕 | 23 | 11379 | 16447 |
2、白菜类 | 06 | 274943 | 438574 | 9.其他蔬菜 | 24 | 91269 | 102123 |
其中:大白菜 | 07 | 147717 | 229072 | 10.食用菌(干鲜混合) | 25 | 76879 | |
3、根茎类 | 08 | 254399 | 390564 | 其中:香菇(干品) | 26 | 921 | |
其中:白萝卜 | 09 | 132513 | 200267 | 黑木耳(干品) | 27 | 482 | |
胡萝卜 | 10 | 36085 | 63153 | 蘑菇(鲜品) | 28 | 34351 | |
4、瓜菜类 | 11 | 188031 | 291863 | 二、特种作物 | |||
其中:黄瓜 | 12 | 101127 | 153945 | 花卉种植面积 | 29 | 19507 | |
5、豆类 | 13 | 127035 | 150937 | 鲜切花(万枝) | 30 | 19 | |
其中:豇豆 | 14 | 25528 | 39559 | 盆栽观赏植物(包括盆景)(盆) | 31 | 188986 | |
四季豆 | 15 | 54610 | 60444 | 药材(吨) | 32 | 17136 | |
6、茄果菜类 | 16 | 215247 | 318601 | 其中:人参 | 33 | ||
其中:茄子 | 17 | 98331 | 152778 | 甘草 | 34 | ||
西红柿 | 18 | 26730 | 46427 | 枸杞 | 35 |
相关文章