关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

在线检阅: 搜索

赣州市农业主要能源及物耗(一)

访问量:
农业主要能源及物耗(二)
填报单位:赣州市统计局                               2010年                                            表号:A301-4
项目 (四)农用化肥施用量(折纯量) 1.氮肥(吨) 2.磷肥(吨) 3.钾肥(吨) 4.复合肥(吨) (五)农用塑料薄膜使用量 其中:地膜使用量(吨) 地膜覆盖面积(公顷) (六)农药使用量(吨) (七)农用柴油使用量(吨)
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
赣州市 224109 63966 29589 36063 94491 11082 8419 8862 23255 14684
章贡区 2956 699 412 568 1277 124 87 87 158 141
开发区 1585 577 394 247 367 61 57 12 113 199
赣县 14268 4266 2065 2141 5796 910 809 869 1041 705
信丰县 17448 5084 2022 2587 7755 1634 1386 1386 2817 1422
大余县 7740 2160 2086 1655 1839 186 184 178 1411 604
上犹县 6383 1385 1303 831 2864 219 159 159 485 251
崇义县 3943 1023 843 533 1544 40 17 14 543 623
安远县 16464 3612 1989 4559 6304 183 167 167 465 1963
龙南县 6941 2748 1090 1371 1732 384 250 365 357 226
定南县 4546 1778 680 685 1403 346 136 136 276 99
全南县 9237 2767 882 1800 3788 701 626 673 812 800
宁都县 24910 7253 3598 1477 12582 1283 1087 1176 2381 1282
于都县 18784 5444 2405 2658 8277 2332 1361 1409 6638 2007
兴国县 14065 4626 1095 1261 7083 548 488 521 1363 897
会昌县 17329 4413 2512 3244 7160 679 509 565 1095 991
寻乌县 19676 2231 1139 3444 12862 153 150 148 590 760
石城县 9456 2759 1161 1835 3701 252 200 215 444 487
瑞金市 10286 4203 1824 2121 2138 873 641 641 754 543
南康市 18092 6938 2089 3046 6019 174 105 141 1512 684

相关文章