关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

在线检阅: 搜索

全年农作物播种面积预计对比表

访问量:
全年农作物播种面积预计对比表
填报单位:赣州统计局                                         2011年                              表号:A401-5DB
项目 计量单位 2011年 2010年 +.- (+.-)% 项目 计量单位 2011年 2010年 +.- (+.-)%
          乙 1 2 3 4 1 2 3 4
 一、农作物总面积  亩 11580754 11461666 119088 1.04 (三)棉花 104 136 -32 -23.53
 (一)粮食作物  亩 7711103 7725088 -13985 -0.18 (四)麻类 290 295 -5 -1.69
   A.谷 物  亩 7054689 7070568 -15879 -0.22 1.黄红麻 290 295 -5 -1.69
    1.稻 谷  亩 7010836 7029122 -18286 -0.26 2.苎麻        
     (1).早 稻  亩 3045498 3072446 -26948 -0.88 (五)甘蔗 4540 4728 -188 -3.98
     (2).中稻及一晚  亩 618551 610445 8106 1.33 (六)烟叶 125431 122575 2856 2.33
     (3).二季晚稻  亩 3346787 3346231 556 0.02 1.烤烟 123880 121117 2763 2.28
    2.小 麦  亩 571 556 15 2.7 2.晒烟 1551 1458 93 6.38
    3.杂 谷  亩 43282 40890 2392 5.85 (七)中药材 19304 17587 1717 9.76
     (1).玉 米  亩 42924 40486 2438 6.02 (八)蔬菜.瓜类 1753727 1746827 6900 0.4
     (2).高 粱  亩 325 331 -6 -1.81 1.蔬菜(含菜用瓜) 1606685 1599220 7465 0.47
     (3).其他杂谷  亩 33 73 -40 -54.79 2.瓜类(果用瓜) 147042 147607 -565 -0.38
   B.豆 类  亩 380337 371964 8373 2.25 其中:西瓜 138756 139828 -1072 -0.77
    1.大 豆  亩 157849 158761 -912 -0.57 甜瓜   5662 6553 -891 -13.6
    2.杂 豆  亩 222488 212802 9686 4.55 草莓   487 516 -29 -5.62
     (1).绿豆  亩 8500 8217 283 3.44 (九)其他农作物 1270058 1152856 117202 10.17
     (2).豌豆  亩 133978 128251 5727 4.47 1.席草 9968 10007 -39 -0.39
     (3).蚕豆  亩 79715 76334 3381 4.43 2.荸荠 14305 14931 -626 -4.19
     (4).其他杂豆  亩 295   295   3.籽用瓜 11628 11631 -3 -0.03
   C.薯类(折粮计算)  亩 276077 282556 -6479 -2.29 4.莲子 83679 73683 9996 13.57
 (二)油 料  亩 696197 691574 4623 0.67 5.青饲料 237666 226732 10934 4.82
   1.花 生  亩 472022 468544 3478 0.74 6.绿肥 849229 740555 108674 14.67
   2.油菜籽  亩 221310 220014 1296 0.59 7.甜叶菊 9396 11151 -1755 -15.74
   3.芝 麻  亩 2865 3016 -151 -5.01 8.其他 54187 64166 -9979 -15.55

相关文章